\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-5938 | ![]() | 18678 |
| 2 | 3-6474 | ![]() | 3273 |
| 3 | 13-5175 | ![]() | 2557 |
| 4 | 1-6340 | ![]() | 2003 |
| 5 | 3-2161 | ![]() | 1667 |
| 6 | 2-4530 | ![]() | 1535 |
| 7 | 1-6D52 | ![]() | 1497 |
| 8 | 12-6170 | ![]() | 1338 |
| 9 | 15-3976 | ![]() | 1326 |
| 10 | 15-4364 | ![]() | 1201 |
| 11 | 2-3738 | ![]() | 1192 |
| 12 | 7-3D3D | ![]() | 1126 |
| 13 | 3-6574 | ![]() | 1080 |
| 14 | 2-485C | ![]() | 1053 |
| 15 | 3-254F | ![]() | 989 |
| 16 | 2-2F62 | ![]() | 953 |
| 17 | 1-3022 | ![]() | 935 |
| 18 | 1-522B | ![]() | 909 |
| 19 | 15-2776 | ![]() | 909 |
| 20 | 1-507A | ![]() | 908 |
| 21 | 3-2D79 | ![]() | 908 |
| 22 | 15-4348 | ![]() | 888 |
| 23 | 1-7667 | ![]() | 880 |
| 24 | 7-334F | ![]() | 807 |
| 25 | 1-4B3F | ![]() | 777 |
| 26 | 3-5869 | ![]() | 733 |
| 27 | 4-6849 | ![]() | 707 |
| 28 | 4-317A | ![]() | 706 |
| 29 | 3-2144 | ![]() | 670 |
| 30 | 3-2B3E | ![]() | 660 |
| 31 | 3-3C6B | ![]() | 650 |
| 32 | 6-3551 | ![]() | 633 |
| 33 | 3-2558 | ![]() | 624 |
| 34 | 4-544D | ![]() | 622 |
| 35 | 3-3462 | ![]() | 615 |
| 36 | 3-2656 | ![]() | 604 |
| 37 | 3-2572 | ![]() | 602 |
| 38 | 1-594F | ![]() | 601 |
| 39 | 1-2230 | ![]() | 585 |
| 40 | 3-4869 | ![]() | 583 |
| 41 | 1-5D73 | ![]() | 571 |
| 42 | 15-2A27 | ![]() | 561 |
| 43 | 1-2570 | ![]() | 553 |
| 44 | 6-2D69 | ![]() | 545 |
| 45 | 15-2F7E | ![]() | 544 |
| 46 | 15-5C2D | ![]() | 543 |
| 47 | 1-4E2F | ![]() | 536 |
| 48 | 7-5C53 | ![]() | 534 |
| 49 | 4-6C30 | ![]() | 532 |
| 50 | 15-2271 | ![]() | 526 |
| 51 | 15-3D3D | ![]() | 524 |
| 52 | 13-4F3C | ![]() | 520 |
| 53 | 15-434B | ![]() | 516 |
| 54 | 14-6D34 | ![]() | 515 |
| 55 | 14-434D | ![]() | 514 |
| 56 | 3-3D37 | ![]() | 511 |
| 57 | 3-283F | ![]() | 511 |
| 58 | 2-373C | ![]() | 510 |
| 59 | 10-6234 | ![]() | 497 |
| 60 | 11-705D | ![]() | 494 |
| 61 | 4-5D42 | ![]() | 493 |
| 62 | 15-2E78 | ![]() | 479 |
| 63 | 3-6655 | ![]() | 472 |
| 64 | 1-522A | ![]() | 459 |
| 65 | 15-6838 | ![]() | 454 |
| 66 | 15-4B27 | ![]() | 454 |
| 67 | 3-3064 | ![]() | 450 |
| 68 | 15-4571 | ![]() | 449 |
| 69 | 13-4167 | ![]() | 445 |
| 70 | 1-4B57 | ![]() | 439 |
| 71 | 1-4535 | ![]() | 439 |
| 72 | 3-3476 | ![]() | 438 |
| 73 | 3-3A38 | ![]() | 438 |
| 74 | 1-4F5A | ![]() | 437 |
| 75 | 1-4A57 | ![]() | 435 |
| 76 | 13-396B | ![]() | 435 |
| 77 | 3-3771 | ![]() | 433 |
| 78 | 1-6327 | ![]() | 431 |
| 79 | 15-614B | ![]() | 430 |
| 80 | 11-4275 | ![]() | 426 |
| 81 | 2-4D7C | ![]() | 425 |
| 82 | 1-5155 | ![]() | 420 |
| 83 | 13-2731 | ![]() | 418 |
| 84 | 15-374D | ![]() | 418 |
| 85 | 1-6A29 | ![]() | 405 |
| 86 | 2-4C6E | ![]() | 401 |
| 87 | 1-4546 | ![]() | 399 |
| 88 | 1-455E | ![]() | 394 |
| 89 | 1-483D | ![]() | 390 |
| 90 | 10-615F | ![]() | 386 |
| 91 | 15-2B7A | ![]() | 386 |
| 92 | 3-4D2C | ![]() | 378 |
| 93 | 3-3B6E | ![]() | 378 |
| 94 | 1-4A3C | ![]() | 376 |
| 95 | 3-3226 | ![]() | 375 |
| 96 | 15-2259 | ![]() | 369 |
| 97 | 3-2266 | ![]() | 369 |
| 98 | 15-3823 | ![]() | 366 |
| 99 | 1-5A2F | ![]() | 363 |
| 100 | 1-4463 | ![]() | 362 |































































































































































































