\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6474 | ![]() | 2515 |
| 2 | 1-6154 | ![]() | 2130 |
| 3 | 1-652F | ![]() | 1803 |
| 4 | 1-4663 | ![]() | 1647 |
| 5 | 1-522B | ![]() | 1599 |
| 6 | 3-244E | ![]() | 1530 |
| 7 | 3-2C5D | ![]() | 1503 |
| 8 | 1-5D73 | ![]() | 1302 |
| 9 | 1-626E | ![]() | 1273 |
| 10 | 1-6F5E | ![]() | 1230 |
| 11 | 6-3C7D | ![]() | 1165 |
| 12 | 1-517B | ![]() | 1155 |
| 13 | 15-4364 | ![]() | 1152 |
| 14 | 1-4F47 | ![]() | 1135 |
| 15 | 2-2961 | ![]() | 1120 |
| 16 | 1-4E22 | ![]() | 1108 |
| 17 | 4-214D | ![]() | 1093 |
| 18 | 6-2E24 | ![]() | 1074 |
| 19 | 12-6170 | ![]() | 1049 |
| 20 | 2-3738 | ![]() | 1023 |
| 21 | 1-6758 | ![]() | 981 |
| 22 | 3-3D37 | ![]() | 973 |
| 23 | 1-5B77 | ![]() | 943 |
| 24 | 3-3679 | ![]() | 930 |
| 25 | 1-714D | ![]() | 891 |
| 26 | 3-6574 | ![]() | 883 |
| 27 | 1-5D54 | ![]() | 873 |
| 28 | 1-5044 | ![]() | 863 |
| 29 | 3-2D79 | ![]() | 800 |
| 30 | 7-334F | ![]() | 798 |
| 31 | 2-223D | ![]() | 787 |
| 32 | 1-6672 | ![]() | 785 |
| 33 | 1-4A3C | ![]() | 783 |
| 34 | 3-2572 | ![]() | 773 |
| 35 | 1-4A2F | ![]() | 773 |
| 36 | 15-2271 | ![]() | 766 |
| 37 | 1-7843 | ![]() | 762 |
| 38 | 2-4866 | ![]() | 761 |
| 39 | 15-3976 | ![]() | 743 |
| 40 | 1-5F25 | ![]() | 729 |
| 41 | 1-6427 | ![]() | 722 |
| 42 | 1-4C7B | ![]() | 712 |
| 43 | 1-5648 | ![]() | 711 |
| 44 | 1-5639 | ![]() | 707 |
| 45 | 1-7159 | ![]() | 700 |
| 46 | 15-4348 | ![]() | 697 |
| 47 | 1-4E21 | ![]() | 693 |
| 48 | 15-2A27 | ![]() | 688 |
| 49 | 9-3558 | ![]() | 668 |
| 50 | 3-2149 | ![]() | 666 |
| 51 | 1-5548 | ![]() | 655 |
| 52 | 1-5660 | ![]() | 652 |
| 53 | 1-7C71 | ![]() | 649 |
| 54 | 1-4621 | ![]() | 648 |
| 55 | 1-4D79 | ![]() | 645 |
| 56 | 1-4831 | ![]() | 645 |
| 57 | 1-5055 | ![]() | 643 |
| 58 | 1-4F25 | ![]() | 643 |
| 59 | 14-6D34 | ![]() | 638 |
| 60 | 3-254F | ![]() | 636 |
| 61 | 1-4F55 | ![]() | 622 |
| 62 | 1-7145 | ![]() | 618 |
| 63 | 3-5869 | ![]() | 617 |
| 64 | 1-6C64 | ![]() | 617 |
| 65 | 1-4946 | ![]() | 615 |
| 66 | 1-6043 | ![]() | 611 |
| 67 | 2-2F56 | ![]() | 605 |
| 68 | 3-4823 | ![]() | 600 |
| 69 | 1-7173 | ![]() | 594 |
| 70 | 1-615E | ![]() | 591 |
| 71 | 1-4433 | ![]() | 589 |
| 72 | 1-5155 | ![]() | 587 |
| 73 | 3-2656 | ![]() | 587 |
| 74 | 1-472E | ![]() | 580 |
| 75 | 1-6F51 | ![]() | 571 |
| 76 | 1-4E23 | ![]() | 559 |
| 77 | 1-615F | ![]() | 559 |
| 78 | 1-6C4F | ![]() | 552 |
| 79 | 1-5842 | ![]() | 551 |
| 80 | 3-2266 | ![]() | 531 |
| 81 | 3-3123 | ![]() | 527 |
| 82 | 1-5976 | ![]() | 522 |
| 83 | 1-4775 | ![]() | 519 |
| 84 | 1-7146 | ![]() | 518 |
| 85 | 1-5131 | ![]() | 516 |
| 86 | 2-6228 | ![]() | 514 |
| 87 | 1-4D7A | ![]() | 512 |
| 88 | 2-7058 | ![]() | 506 |
| 89 | 3-2558 | ![]() | 494 |
| 90 | 2-2D61 | ![]() | 494 |
| 91 | 1-7277 | ![]() | 489 |
| 92 | 1-4563 | ![]() | 484 |
| 93 | 1-6167 | ![]() | 481 |
| 94 | 3-3C6B | ![]() | 480 |
| 95 | 3-3476 | ![]() | 477 |
| 96 | 15-3823 | ![]() | 474 |
| 97 | 1-4B57 | ![]() | 474 |
| 98 | 1-7326 | ![]() | 467 |
| 99 | 4-5A25 | ![]() | 467 |
| 100 | 1-5662 | ![]() | 461 |
































































































































































































