\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-5938 | ![]() | 7074 |
| 2 | 14-6B5C | ![]() | 1611 |
| 3 | 2-3D50 | ![]() | 1518 |
| 4 | 3-542D | ![]() | 1214 |
| 5 | 3-6474 | ![]() | 867 |
| 6 | 1-2230 | ![]() | 676 |
| 7 | 3-5067 | ![]() | 520 |
| 8 | 1-4E7B | ![]() | 451 |
| 9 | 15-4364 | ![]() | 422 |
| 10 | 15-457E | ![]() | 392 |
| 11 | 1-594F | ![]() | 391 |
| 12 | 1-4463 | ![]() | 362 |
| 13 | 1-5B4B | ![]() | 346 |
| 14 | 2-3738 | ![]() | 343 |
| 15 | 12-6170 | ![]() | 338 |
| 16 | 15-4348 | ![]() | 321 |
| 17 | 1-2551 | ![]() | 309 |
| 18 | 1-6340 | ![]() | 308 |
| 19 | 15-3976 | ![]() | 301 |
| 20 | 3-2D79 | ![]() | 301 |
| 21 | 3-6574 | ![]() | 293 |
| 22 | 7-654E | ![]() | 287 |
| 23 | 1-467B | ![]() | 268 |
| 24 | 1-7C6F | ![]() | 240 |
| 25 | 3-254F | ![]() | 237 |
| 26 | 1-6056 | ![]() | 233 |
| 27 | 1-4671 | ![]() | 230 |
| 28 | 1-5D57 | ![]() | 229 |
| 29 | 1-462A | ![]() | 228 |
| 30 | 15-2A27 | ![]() | 219 |
| 31 | 1-5F73 | ![]() | 218 |
| 32 | 1-2570 | ![]() | 218 |
| 33 | 7-334F | ![]() | 218 |
| 34 | 13-6265 | ![]() | 214 |
| 35 | 3-5869 | ![]() | 213 |
| 36 | 4-6C30 | ![]() | 212 |
| 37 | 3-3C6B | ![]() | 212 |
| 38 | 4-4468 | ![]() | 208 |
| 39 | 2-4655 | ![]() | 204 |
| 40 | 6-212F | ![]() | 197 |
| 41 | 15-2776 | ![]() | 195 |
| 42 | 3-2656 | ![]() | 191 |
| 43 | 1-522B | ![]() | 190 |
| 44 | 1-4663 | ![]() | 187 |
| 45 | 3-2572 | ![]() | 183 |
| 46 | 15-6838 | ![]() | 179 |
| 47 | 3-2558 | ![]() | 175 |
| 48 | 1-5D73 | ![]() | 174 |
| 49 | 3-3462 | ![]() | 171 |
| 50 | 3-3759 | ![]() | 169 |
| 51 | 3-3064 | ![]() | 168 |
| 52 | 15-3D3D | ![]() | 168 |
| 53 | 14-6D34 | ![]() | 166 |
| 54 | 1-6327 | ![]() | 166 |
| 55 | 3-3D37 | ![]() | 166 |
| 56 | 15-4B27 | ![]() | 164 |
| 57 | 13-452D | ![]() | 163 |
| 58 | 4-6458 | ![]() | 162 |
| 59 | 3-244E | ![]() | 159 |
| 60 | 3-6655 | ![]() | 156 |
| 61 | 11-4275 | ![]() | 156 |
| 62 | 1-4B57 | ![]() | 156 |
| 63 | 15-2E78 | ![]() | 152 |
| 64 | 15-503C | ![]() | 148 |
| 65 | 3-4D2C | ![]() | 148 |
| 66 | 3-3476 | ![]() | 145 |
| 67 | 2-2124 | ![]() | 144 |
| 68 | 15-5B48 | ![]() | 142 |
| 69 | 2-373C | ![]() | 142 |
| 70 | 3-283F | ![]() | 139 |
| 71 | 1-4E2F | ![]() | 136 |
| 72 | 13-4F3C | ![]() | 135 |
| 73 | 15-434B | ![]() | 134 |
| 74 | 15-5C2D | ![]() | 134 |
| 75 | 1-7667 | ![]() | 133 |
| 76 | 6-2D69 | ![]() | 131 |
| 77 | 3-2B3E | ![]() | 131 |
| 78 | 2-4837 | ![]() | 129 |
| 79 | 10-6234 | ![]() | 129 |
| 80 | 15-614B | ![]() | 129 |
| 81 | 3-3226 | ![]() | 129 |
| 82 | 14-434D | ![]() | 125 |
| 83 | 2-583C | ![]() | 124 |
| 84 | 3-396A | ![]() | 122 |
| 85 | 1-4A57 | ![]() | 122 |
| 86 | 1-6A29 | ![]() | 121 |
| 87 | 15-3823 | ![]() | 121 |
| 88 | 3-2D7A | ![]() | 120 |
| 89 | 1-514E | ![]() | 119 |
| 90 | 15-535F | ![]() | 118 |
| 91 | 15-2259 | ![]() | 118 |
| 92 | 1-4853 | ![]() | 117 |
| 93 | 1-4D7C | ![]() | 116 |
| 94 | 1-5152 | ![]() | 116 |
| 95 | 4-5A25 | ![]() | 115 |
| 96 | 3-3B6E | ![]() | 115 |
| 97 | 4-6C51 | ![]() | 113 |
| 98 | 3-3A38 | ![]() | 112 |
| 99 | 3-2266 | ![]() | 110 |
| 100 | 1-2221 | ![]() | 109 |




































































































































































































