\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-6C4C | ![]() | 2498 |
| 2 | 3-6474 | ![]() | 1825 |
| 3 | 1-5D73 | ![]() | 1822 |
| 4 | 12-6170 | ![]() | 1434 |
| 5 | 1-4E2F | ![]() | 1405 |
| 6 | 1-455E | ![]() | 1144 |
| 7 | 2-3738 | ![]() | 1060 |
| 8 | 3-254F | ![]() | 1032 |
| 9 | 15-3976 | ![]() | 1022 |
| 10 | 15-4364 | ![]() | 992 |
| 11 | 1-6327 | ![]() | 983 |
| 12 | 1-4663 | ![]() | 953 |
| 13 | 3-6574 | ![]() | 936 |
| 14 | 1-4A57 | ![]() | 884 |
| 15 | 1-5A2F | ![]() | 881 |
| 16 | 3-3A38 | ![]() | 851 |
| 17 | 1-522B | ![]() | 793 |
| 18 | 3-2D79 | ![]() | 775 |
| 19 | 1-4946 | ![]() | 715 |
| 20 | 1-652F | ![]() | 698 |
| 21 | 1-4463 | ![]() | 680 |
| 22 | 1-594F | ![]() | 668 |
| 23 | 1-2230 | ![]() | 649 |
| 24 | 1-615E | ![]() | 630 |
| 25 | 3-2B3E | ![]() | 624 |
| 26 | 2-2972 | ![]() | 620 |
| 27 | 15-4348 | ![]() | 605 |
| 28 | 1-5B77 | ![]() | 605 |
| 29 | 3-5869 | ![]() | 604 |
| 30 | 15-2776 | ![]() | 589 |
| 31 | 1-4D7D | ![]() | 583 |
| 32 | 3-2572 | ![]() | 566 |
| 33 | 1-6C2C | ![]() | 541 |
| 34 | 1-4A3C | ![]() | 531 |
| 35 | 7-334F | ![]() | 508 |
| 36 | 3-2266 | ![]() | 502 |
| 37 | 3-6655 | ![]() | 499 |
| 38 | 6-2D69 | ![]() | 497 |
| 39 | 2-583C | ![]() | 488 |
| 40 | 1-4D7C | ![]() | 485 |
| 41 | 1-644E | ![]() | 481 |
| 42 | 3-3476 | ![]() | 469 |
| 43 | 3-2558 | ![]() | 466 |
| 44 | 1-6E5B | ![]() | 465 |
| 45 | 15-2A27 | ![]() | 465 |
| 46 | 1-7050 | ![]() | 455 |
| 47 | 1-7667 | ![]() | 453 |
| 48 | 1-444D | ![]() | 452 |
| 49 | 15-3D3D | ![]() | 451 |
| 50 | 3-3C6B | ![]() | 443 |
| 51 | 1-507A | ![]() | 441 |
| 52 | 10-5938 | ![]() | 423 |
| 53 | 1-517B | ![]() | 422 |
| 54 | 1-5D42 | ![]() | 412 |
| 55 | 15-2271 | ![]() | 394 |
| 56 | 15-614B | ![]() | 393 |
| 57 | 1-444B | ![]() | 381 |
| 58 | 2-3E2B | ![]() | 377 |
| 59 | 1-5155 | ![]() | 377 |
| 60 | 1-6F51 | ![]() | 376 |
| 61 | 1-5548 | ![]() | 375 |
| 62 | 15-6838 | ![]() | 372 |
| 63 | 14-434D | ![]() | 371 |
| 64 | 3-2B7E | ![]() | 370 |
| 65 | 1-4E21 | ![]() | 369 |
| 66 | 1-483D | ![]() | 366 |
| 67 | 1-4D55 | ![]() | 365 |
| 68 | 3-396A | ![]() | 364 |
| 69 | 1-4B57 | ![]() | 363 |
| 70 | 1-4E7B | ![]() | 362 |
| 71 | 4-6C30 | ![]() | 361 |
| 72 | 2-373C | ![]() | 358 |
| 73 | 1-572A | ![]() | 354 |
| 74 | 10-615F | ![]() | 353 |
| 75 | 2-4C6E | ![]() | 351 |
| 76 | 15-5C2D | ![]() | 350 |
| 77 | 13-4167 | ![]() | 348 |
| 78 | 15-4F42 | ![]() | 347 |
| 79 | 15-2E78 | ![]() | 343 |
| 80 | 1-5052 | ![]() | 339 |
| 81 | 3-3462 | ![]() | 337 |
| 82 | 1-754D | ![]() | 336 |
| 83 | 3-3B6E | ![]() | 335 |
| 84 | 1-6974 | ![]() | 334 |
| 85 | 13-7275 | ![]() | 334 |
| 86 | 1-2570 | ![]() | 331 |
| 87 | 4-446E | ![]() | 331 |
| 88 | 1-4831 | ![]() | 327 |
| 89 | 1-552A | ![]() | 324 |
| 90 | 1-4B3F | ![]() | 322 |
| 91 | 1-4466 | ![]() | 321 |
| 92 | 14-4C21 | ![]() | 316 |
| 93 | 2-235B | ![]() | 316 |
| 94 | 3-2C5D | ![]() | 315 |
| 95 | 2-5028 | ![]() | 315 |
| 96 | 1-466D | ![]() | 314 |
| 97 | 1-5042 | ![]() | 313 |
| 98 | 14-4B6F | ![]() | 313 |
| 99 | 3-2D7A | ![]() | 308 |
| 100 | 1-4F57 | ![]() | 307 |



























































































































































































