\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6474 | ![]() | 2309 |
| 2 | 1-507A | ![]() | 1574 |
| 3 | 2-3738 | ![]() | 1397 |
| 4 | 1-5D73 | ![]() | 1356 |
| 5 | 12-6170 | ![]() | 1271 |
| 6 | 3-254F | ![]() | 1268 |
| 7 | 15-4364 | ![]() | 1115 |
| 8 | 3-6574 | ![]() | 1092 |
| 9 | 3-5869 | ![]() | 1059 |
| 10 | 3-2D79 | ![]() | 1050 |
| 11 | 15-3976 | ![]() | 1007 |
| 12 | 1-4E2F | ![]() | 1001 |
| 13 | 1-455E | ![]() | 933 |
| 14 | 1-594F | ![]() | 913 |
| 15 | 15-4348 | ![]() | 861 |
| 16 | 1-6327 | ![]() | 844 |
| 17 | 15-2A27 | ![]() | 757 |
| 18 | 1-4A57 | ![]() | 742 |
| 19 | 1-4463 | ![]() | 717 |
| 20 | 7-334F | ![]() | 675 |
| 21 | 1-2230 | ![]() | 667 |
| 22 | 1-5A2F | ![]() | 643 |
| 23 | 15-2776 | ![]() | 602 |
| 24 | 15-3D3D | ![]() | 589 |
| 25 | 1-444B | ![]() | 575 |
| 26 | 1-4946 | ![]() | 536 |
| 27 | 3-2572 | ![]() | 530 |
| 28 | 1-7667 | ![]() | 495 |
| 29 | 3-2558 | ![]() | 485 |
| 30 | 3-3476 | ![]() | 480 |
| 31 | 1-6C2C | ![]() | 476 |
| 32 | 1-4D7C | ![]() | 439 |
| 33 | 1-483D | ![]() | 435 |
| 34 | 6-2D69 | ![]() | 432 |
| 35 | 3-3C6B | ![]() | 426 |
| 36 | 3-2D4E | ![]() | 424 |
| 37 | 3-3D37 | ![]() | 422 |
| 38 | 3-3A38 | ![]() | 421 |
| 39 | 15-2E78 | ![]() | 420 |
| 40 | 1-5155 | ![]() | 419 |
| 41 | 1-6E5B | ![]() | 418 |
| 42 | 1-444D | ![]() | 418 |
| 43 | 3-3B6E | ![]() | 418 |
| 44 | 1-522B | ![]() | 415 |
| 45 | 3-2656 | ![]() | 411 |
| 46 | 2-373C | ![]() | 408 |
| 47 | 1-7D34 | ![]() | 407 |
| 48 | 4-6C30 | ![]() | 407 |
| 49 | 3-6655 | ![]() | 405 |
| 50 | 1-644E | ![]() | 399 |
| 51 | 3-2B3E | ![]() | 397 |
| 52 | 14-6D34 | ![]() | 395 |
| 53 | 15-4F42 | ![]() | 394 |
| 54 | 14-434D | ![]() | 394 |
| 55 | 15-2271 | ![]() | 392 |
| 56 | 3-396A | ![]() | 392 |
| 57 | 1-586D | ![]() | 389 |
| 58 | 1-5D42 | ![]() | 389 |
| 59 | 11-4275 | ![]() | 382 |
| 60 | 3-2266 | ![]() | 380 |
| 61 | 15-614B | ![]() | 376 |
| 62 | 15-2B7A | ![]() | 375 |
| 63 | 1-6F51 | ![]() | 358 |
| 64 | 1-4829 | ![]() | 358 |
| 65 | 3-283F | ![]() | 358 |
| 66 | 2-3E2B | ![]() | 356 |
| 67 | 2-4245 | ![]() | 352 |
| 68 | 3-226D | ![]() | 343 |
| 69 | 15-3823 | ![]() | 343 |
| 70 | 15-6838 | ![]() | 342 |
| 71 | 1-754D | ![]() | 339 |
| 72 | 1-5548 | ![]() | 338 |
| 73 | 1-4A3C | ![]() | 330 |
| 74 | 1-476F | ![]() | 329 |
| 75 | 1-4B57 | ![]() | 329 |
| 76 | 3-2C34 | ![]() | 323 |
| 77 | 15-434B | ![]() | 323 |
| 78 | 3-3064 | ![]() | 320 |
| 79 | 1-5F5D | ![]() | 319 |
| 80 | 1-2221 | ![]() | 319 |
| 81 | 2-5B30 | ![]() | 319 |
| 82 | 1-4E21 | ![]() | 316 |
| 83 | 1-6A29 | ![]() | 313 |
| 84 | 15-5C2D | ![]() | 312 |
| 85 | 3-3043 | ![]() | 311 |
| 86 | 10-615F | ![]() | 309 |
| 87 | 1-6974 | ![]() | 308 |
| 88 | 10-5938 | ![]() | 308 |
| 89 | 1-464B | ![]() | 305 |
| 90 | 1-4546 | ![]() | 305 |
| 91 | 1-4F57 | ![]() | 304 |
| 92 | 2-4837 | ![]() | 302 |
| 93 | 1-4661 | ![]() | 301 |
| 94 | 1-4D55 | ![]() | 298 |
| 95 | 13-4167 | ![]() | 297 |
| 96 | 3-3759 | ![]() | 295 |
| 97 | 1-5042 | ![]() | 295 |
| 98 | 3-465A | ![]() | 292 |
| 99 | 1-4778 | ![]() | 292 |
| 100 | 3-3226 | ![]() | 291 |































































































































































































