\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-6170 | ![]() | 3690 |
| 2 | 3-6474 | ![]() | 2961 |
| 3 | 19-3430 | ![]() | 1977 |
| 4 | 13-2729 | ![]() | 1668 |
| 5 | 1-522B | ![]() | 1342 |
| 6 | 7-5C53 | ![]() | 1285 |
| 7 | 3-2D79 | ![]() | 1269 |
| 8 | 3-254F | ![]() | 1264 |
| 9 | 1-4532 | ![]() | 1148 |
| 10 | 2-3738 | ![]() | 1076 |
| 11 | 15-4364 | ![]() | 1074 |
| 12 | 15-3976 | ![]() | 1051 |
| 13 | 3-6574 | ![]() | 986 |
| 14 | 7-264D | ![]() | 869 |
| 15 | 1-6340 | ![]() | 863 |
| 16 | 9-7526 | ![]() | 816 |
| 17 | 15-4348 | ![]() | 785 |
| 18 | 14-5B29 | ![]() | 783 |
| 19 | 2-583C | ![]() | 739 |
| 20 | 1-2570 | ![]() | 722 |
| 21 | 14-6D34 | ![]() | 661 |
| 22 | 3-2558 | ![]() | 637 |
| 23 | 3-5869 | ![]() | 629 |
| 24 | 7-334F | ![]() | 623 |
| 25 | 15-2259 | ![]() | 617 |
| 26 | 10-5938 | ![]() | 597 |
| 27 | 1-567C | ![]() | 586 |
| 28 | 15-3D3D | ![]() | 582 |
| 29 | 2-373C | ![]() | 581 |
| 30 | 1-586B | ![]() | 580 |
| 31 | 3-3A38 | ![]() | 578 |
| 32 | 2-3158 | ![]() | 574 |
| 33 | 14-6642 | ![]() | 563 |
| 34 | 15-2776 | ![]() | 517 |
| 35 | 1-7667 | ![]() | 496 |
| 36 | 3-2B3E | ![]() | 492 |
| 37 | 3-2572 | ![]() | 490 |
| 38 | 1-4B57 | ![]() | 488 |
| 39 | 15-2E78 | ![]() | 484 |
| 40 | 3-283F | ![]() | 466 |
| 41 | 15-2271 | ![]() | 466 |
| 42 | 15-2A27 | ![]() | 463 |
| 43 | 1-514E | ![]() | 457 |
| 44 | 1-512B | ![]() | 453 |
| 45 | 15-2B7A | ![]() | 451 |
| 46 | 4-6C30 | ![]() | 435 |
| 47 | 3-3C6B | ![]() | 430 |
| 48 | 3-3462 | ![]() | 426 |
| 49 | 3-2B6C | ![]() | 421 |
| 50 | 1-5229 | ![]() | 404 |
| 51 | 15-614B | ![]() | 401 |
| 52 | 13-4167 | ![]() | 400 |
| 53 | 2-644C | ![]() | 393 |
| 54 | 15-434B | ![]() | 391 |
| 55 | 11-4275 | ![]() | 388 |
| 56 | 1-6A29 | ![]() | 387 |
| 57 | 3-396A | ![]() | 387 |
| 58 | 10-615F | ![]() | 380 |
| 59 | 1-4421 | ![]() | 378 |
| 60 | 14-434D | ![]() | 369 |
| 61 | 15-3823 | ![]() | 367 |
| 62 | 5-2123 | ![]() | 352 |
| 63 | 15-4F42 | ![]() | 351 |
| 64 | 2-4841 | ![]() | 350 |
| 65 | 15-6838 | ![]() | 345 |
| 66 | 15-4B27 | ![]() | 344 |
| 67 | 1-483D | ![]() | 344 |
| 68 | 3-3064 | ![]() | 342 |
| 69 | 6-2D69 | ![]() | 342 |
| 70 | 14-6151 | ![]() | 342 |
| 71 | 1-5D73 | ![]() | 337 |
| 72 | 3-3771 | ![]() | 334 |
| 73 | 15-4571 | ![]() | 326 |
| 74 | 15-5C2D | ![]() | 325 |
| 75 | 3-3476 | ![]() | 323 |
| 76 | 3-3B6E | ![]() | 319 |
| 77 | 3-3226 | ![]() | 318 |
| 78 | 3-6529 | ![]() | 318 |
| 79 | 3-6568 | ![]() | 310 |
| 80 | 2-4634 | ![]() | 310 |
| 81 | 3-3D37 | ![]() | 302 |
| 82 | 1-697D | ![]() | 300 |
| 83 | 2-2121 | ![]() | 299 |
| 84 | 1-6327 | ![]() | 296 |
| 85 | 11-417D | ![]() | 291 |
| 86 | 3-3E59 | ![]() | 289 |
| 87 | 1-5071 | ![]() | 289 |
| 88 | 3-2266 | ![]() | 288 |
| 89 | 15-2825 | ![]() | 287 |
| 90 | 15-6A62 | ![]() | 286 |
| 91 | 14-4B70 | ![]() | 285 |
| 92 | 2-4837 | ![]() | 283 |
| 93 | 1-5565 | ![]() | 282 |
| 94 | 10-6153 | ![]() | 281 |
| 95 | 1-2561 | ![]() | 278 |
| 96 | 1-4535 | ![]() | 275 |
| 97 | 15-287B | ![]() | 272 |
| 98 | 14-5F66 | ![]() | 268 |
| 99 | 13-7275 | ![]() | 267 |
| 100 | 3-2B7E | ![]() | 267 |



























































































































































































