\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-5938 | ![]() | 3713 |
| 2 | 3-6474 | ![]() | 2258 |
| 3 | 3-2847 | ![]() | 1637 |
| 4 | 4-5027 | ![]() | 1570 |
| 5 | 3-3422 | ![]() | 1332 |
| 6 | 3-347A | ![]() | 1170 |
| 7 | 1-586B | ![]() | 1015 |
| 8 | 15-2C3A | ![]() | 1006 |
| 9 | 3-3C6B | ![]() | 919 |
| 10 | 1-522B | ![]() | 914 |
| 11 | 3-524A | ![]() | 886 |
| 12 | 3-2D79 | ![]() | 856 |
| 13 | 15-4364 | ![]() | 843 |
| 14 | 15-3976 | ![]() | 818 |
| 15 | 2-3738 | ![]() | 778 |
| 16 | 5-7974 | ![]() | 722 |
| 17 | 3-6574 | ![]() | 656 |
| 18 | 12-6170 | ![]() | 653 |
| 19 | 3-3064 | ![]() | 629 |
| 20 | 2-6E40 | ![]() | 628 |
| 21 | 3-254F | ![]() | 627 |
| 22 | 3-5072 | ![]() | 622 |
| 23 | 3-3462 | ![]() | 578 |
| 24 | 7-334F | ![]() | 575 |
| 25 | 1-4E29 | ![]() | 567 |
| 26 | 1-2126 | ![]() | 560 |
| 27 | 3-5869 | ![]() | 555 |
| 28 | 15-4348 | ![]() | 540 |
| 29 | 1-514E | ![]() | 539 |
| 30 | 6-2B3A | ![]() | 526 |
| 31 | 9-7526 | ![]() | 523 |
| 32 | 3-4D2C | ![]() | 477 |
| 33 | 3-2572 | ![]() | 466 |
| 34 | 3-2B3E | ![]() | 463 |
| 35 | 1-595A | ![]() | 460 |
| 36 | 2-583C | ![]() | 448 |
| 37 | 3-2558 | ![]() | 447 |
| 38 | 15-2776 | ![]() | 439 |
| 39 | 3-653C | ![]() | 423 |
| 40 | 1-697D | ![]() | 411 |
| 41 | 3-3476 | ![]() | 404 |
| 42 | 14-6D34 | ![]() | 398 |
| 43 | 1-6C56 | ![]() | 380 |
| 44 | 15-2A27 | ![]() | 379 |
| 45 | 11-4275 | ![]() | 378 |
| 46 | 1-4A3C | ![]() | 372 |
| 47 | 3-283F | ![]() | 363 |
| 48 | 1-2570 | ![]() | 361 |
| 49 | 6-5D70 | ![]() | 361 |
| 50 | 15-2E78 | ![]() | 358 |
| 51 | 7-5C53 | ![]() | 353 |
| 52 | 15-3D3D | ![]() | 344 |
| 53 | 6-2D69 | ![]() | 338 |
| 54 | 4-6C30 | ![]() | 334 |
| 55 | 6-302A | ![]() | 333 |
| 56 | 15-3253 | ![]() | 329 |
| 57 | 14-434D | ![]() | 325 |
| 58 | 12-3977 | ![]() | 318 |
| 59 | 13-5175 | ![]() | 313 |
| 60 | 1-7667 | ![]() | 307 |
| 61 | 3-2D7A | ![]() | 307 |
| 62 | 4-2126 | ![]() | 306 |
| 63 | 15-2B7A | ![]() | 306 |
| 64 | 3-396A | ![]() | 304 |
| 65 | 3-4369 | ![]() | 300 |
| 66 | 15-2271 | ![]() | 299 |
| 67 | 15-675D | ![]() | 297 |
| 68 | 3-3A38 | ![]() | 295 |
| 69 | 3-3226 | ![]() | 295 |
| 70 | 15-4B27 | ![]() | 295 |
| 71 | 15-5C2D | ![]() | 292 |
| 72 | 2-373C | ![]() | 290 |
| 73 | 10-615F | ![]() | 288 |
| 74 | 13-4167 | ![]() | 287 |
| 75 | 1-4B57 | ![]() | 286 |
| 76 | 3-226D | ![]() | 284 |
| 77 | 2-3158 | ![]() | 284 |
| 78 | 1-483D | ![]() | 280 |
| 79 | 13-7275 | ![]() | 278 |
| 80 | 15-614B | ![]() | 275 |
| 81 | 15-434B | ![]() | 274 |
| 82 | 15-6838 | ![]() | 273 |
| 83 | 15-4F42 | ![]() | 273 |
| 84 | 1-6A29 | ![]() | 270 |
| 85 | 3-2656 | ![]() | 266 |
| 86 | 5-3832 | ![]() | 263 |
| 87 | 3-5A52 | ![]() | 259 |
| 88 | 1-4535 | ![]() | 258 |
| 89 | 15-2259 | ![]() | 253 |
| 90 | 3-2266 | ![]() | 252 |
| 91 | 14-4C21 | ![]() | 252 |
| 92 | 1-643B | ![]() | 249 |
| 93 | 13-6C52 | ![]() | 248 |
| 94 | 6-3962 | ![]() | 244 |
| 95 | 3-5F36 | ![]() | 240 |
| 96 | 3-215E | ![]() | 239 |
| 97 | 3-3D37 | ![]() | 238 |
| 98 | 1-4438 | ![]() | 238 |
| 99 | 4-4456 | ![]() | 236 |
| 100 | 3-2329 | ![]() | 236 |





























































































































































































