\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6474 | ![]() | 2682 |
| 2 | 1-5D73 | ![]() | 2660 |
| 3 | 10-6C4C | ![]() | 2533 |
| 4 | 1-4E2F | ![]() | 1980 |
| 5 | 12-6170 | ![]() | 1882 |
| 6 | 1-455E | ![]() | 1696 |
| 7 | 3-254F | ![]() | 1519 |
| 8 | 2-3738 | ![]() | 1473 |
| 9 | 1-6327 | ![]() | 1407 |
| 10 | 15-3976 | ![]() | 1376 |
| 11 | 1-5A2F | ![]() | 1304 |
| 12 | 15-4364 | ![]() | 1289 |
| 13 | 3-6574 | ![]() | 1281 |
| 14 | 1-4A57 | ![]() | 1251 |
| 15 | 3-2D79 | ![]() | 1176 |
| 16 | 1-4663 | ![]() | 1168 |
| 17 | 1-4946 | ![]() | 1060 |
| 18 | 3-3A38 | ![]() | 1046 |
| 19 | 1-522B | ![]() | 979 |
| 20 | 1-594F | ![]() | 969 |
| 21 | 3-5869 | ![]() | 934 |
| 22 | 3-2572 | ![]() | 928 |
| 23 | 1-507A | ![]() | 885 |
| 24 | 1-4D7C | ![]() | 883 |
| 25 | 15-4348 | ![]() | 883 |
| 26 | 15-2776 | ![]() | 848 |
| 27 | 1-4463 | ![]() | 836 |
| 28 | 1-2230 | ![]() | 834 |
| 29 | 3-2B3E | ![]() | 827 |
| 30 | 1-652F | ![]() | 821 |
| 31 | 7-334F | ![]() | 797 |
| 32 | 1-6C2C | ![]() | 785 |
| 33 | 1-644E | ![]() | 756 |
| 34 | 15-2A27 | ![]() | 755 |
| 35 | 1-615E | ![]() | 739 |
| 36 | 3-3C6B | ![]() | 733 |
| 37 | 1-444B | ![]() | 694 |
| 38 | 2-2972 | ![]() | 691 |
| 39 | 1-4D7D | ![]() | 690 |
| 40 | 1-444D | ![]() | 685 |
| 41 | 1-6E5B | ![]() | 679 |
| 42 | 1-7050 | ![]() | 677 |
| 43 | 1-5B77 | ![]() | 676 |
| 44 | 6-2D69 | ![]() | 665 |
| 45 | 3-3476 | ![]() | 656 |
| 46 | 3-2266 | ![]() | 652 |
| 47 | 10-5938 | ![]() | 650 |
| 48 | 3-2558 | ![]() | 639 |
| 49 | 15-3D3D | ![]() | 636 |
| 50 | 3-6655 | ![]() | 636 |
| 51 | 1-4A3C | ![]() | 628 |
| 52 | 3-2B7E | ![]() | 614 |
| 53 | 1-7667 | ![]() | 605 |
| 54 | 1-517B | ![]() | 601 |
| 55 | 1-5D42 | ![]() | 586 |
| 56 | 1-6F51 | ![]() | 574 |
| 57 | 3-396A | ![]() | 569 |
| 58 | 2-583C | ![]() | 562 |
| 59 | 1-5548 | ![]() | 559 |
| 60 | 14-4B6F | ![]() | 552 |
| 61 | 15-2271 | ![]() | 549 |
| 62 | 1-5155 | ![]() | 545 |
| 63 | 4-446E | ![]() | 532 |
| 64 | 15-2E78 | ![]() | 530 |
| 65 | 1-754D | ![]() | 530 |
| 66 | 1-572A | ![]() | 522 |
| 67 | 14-434D | ![]() | 521 |
| 68 | 1-4D55 | ![]() | 516 |
| 69 | 1-4778 | ![]() | 513 |
| 70 | 15-6838 | ![]() | 507 |
| 71 | 15-614B | ![]() | 507 |
| 72 | 2-3E2B | ![]() | 505 |
| 73 | 1-483D | ![]() | 505 |
| 74 | 4-6C30 | ![]() | 503 |
| 75 | 2-373C | ![]() | 499 |
| 76 | 3-3B6E | ![]() | 495 |
| 77 | 1-4E21 | ![]() | 488 |
| 78 | 1-4775 | ![]() | 488 |
| 79 | 15-4F42 | ![]() | 487 |
| 80 | 1-5042 | ![]() | 485 |
| 81 | 1-6974 | ![]() | 483 |
| 82 | 1-4B57 | ![]() | 481 |
| 83 | 14-6D34 | ![]() | 481 |
| 84 | 13-4167 | ![]() | 478 |
| 85 | 2-5028 | ![]() | 476 |
| 86 | 15-5C2D | ![]() | 465 |
| 87 | 2-4C6E | ![]() | 463 |
| 88 | 1-4F57 | ![]() | 460 |
| 89 | 10-615F | ![]() | 458 |
| 90 | 1-506B | ![]() | 452 |
| 91 | 1-2570 | ![]() | 445 |
| 92 | 1-6C61 | ![]() | 441 |
| 93 | 1-5055 | ![]() | 439 |
| 94 | 3-2C34 | ![]() | 437 |
| 95 | 1-4B3F | ![]() | 436 |
| 96 | 14-4C21 | ![]() | 436 |
| 97 | 1-5F5D | ![]() | 435 |
| 98 | 3-3462 | ![]() | 434 |
| 99 | 13-7275 | ![]() | 432 |
| 100 | 1-4923 | ![]() | 431 |


























































































































































































