\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-5938 | ![]() | 4414 |
| 2 | 3-6474 | ![]() | 2335 |
| 3 | 3-2847 | ![]() | 1645 |
| 4 | 4-5027 | ![]() | 1575 |
| 5 | 3-3422 | ![]() | 1419 |
| 6 | 3-347A | ![]() | 1177 |
| 7 | 1-586B | ![]() | 1040 |
| 8 | 15-2C3A | ![]() | 1010 |
| 9 | 1-522B | ![]() | 965 |
| 10 | 3-3C6B | ![]() | 928 |
| 11 | 3-524A | ![]() | 892 |
| 12 | 3-2D79 | ![]() | 892 |
| 13 | 15-4364 | ![]() | 887 |
| 14 | 15-3976 | ![]() | 847 |
| 15 | 2-3738 | ![]() | 808 |
| 16 | 5-7974 | ![]() | 727 |
| 17 | 3-6574 | ![]() | 693 |
| 18 | 12-6170 | ![]() | 672 |
| 19 | 1-6C5D | ![]() | 671 |
| 20 | 2-6E40 | ![]() | 668 |
| 21 | 3-254F | ![]() | 665 |
| 22 | 5-6659 | ![]() | 657 |
| 23 | 3-3064 | ![]() | 644 |
| 24 | 3-5072 | ![]() | 636 |
| 25 | 7-334F | ![]() | 606 |
| 26 | 15-4348 | ![]() | 589 |
| 27 | 3-3462 | ![]() | 586 |
| 28 | 1-4E29 | ![]() | 575 |
| 29 | 3-5869 | ![]() | 574 |
| 30 | 1-2126 | ![]() | 568 |
| 31 | 1-514E | ![]() | 564 |
| 32 | 6-2B3A | ![]() | 535 |
| 33 | 9-7526 | ![]() | 530 |
| 34 | 7-5C53 | ![]() | 526 |
| 35 | 3-2B3E | ![]() | 500 |
| 36 | 3-2572 | ![]() | 495 |
| 37 | 3-4D2C | ![]() | 485 |
| 38 | 15-2776 | ![]() | 481 |
| 39 | 3-2558 | ![]() | 474 |
| 40 | 1-595A | ![]() | 467 |
| 41 | 2-583C | ![]() | 459 |
| 42 | 3-653C | ![]() | 440 |
| 43 | 1-697D | ![]() | 435 |
| 44 | 11-4275 | ![]() | 433 |
| 45 | 3-3476 | ![]() | 433 |
| 46 | 14-6D34 | ![]() | 412 |
| 47 | 1-2570 | ![]() | 395 |
| 48 | 15-2A27 | ![]() | 394 |
| 49 | 1-4A3C | ![]() | 388 |
| 50 | 1-6C56 | ![]() | 388 |
| 51 | 3-283F | ![]() | 379 |
| 52 | 15-2E78 | ![]() | 375 |
| 53 | 15-3D3D | ![]() | 375 |
| 54 | 6-5D70 | ![]() | 366 |
| 55 | 6-2D69 | ![]() | 354 |
| 56 | 4-6C30 | ![]() | 347 |
| 57 | 14-434D | ![]() | 347 |
| 58 | 15-2B7A | ![]() | 346 |
| 59 | 6-302A | ![]() | 340 |
| 60 | 15-2271 | ![]() | 337 |
| 61 | 1-7667 | ![]() | 332 |
| 62 | 15-3253 | ![]() | 330 |
| 63 | 15-4B27 | ![]() | 328 |
| 64 | 7-3E30 | ![]() | 327 |
| 65 | 2-373C | ![]() | 325 |
| 66 | 12-3977 | ![]() | 324 |
| 67 | 3-2D7A | ![]() | 323 |
| 68 | 3-396A | ![]() | 323 |
| 69 | 13-5175 | ![]() | 317 |
| 70 | 3-3A38 | ![]() | 317 |
| 71 | 4-2126 | ![]() | 316 |
| 72 | 1-4B57 | ![]() | 316 |
| 73 | 3-3226 | ![]() | 311 |
| 74 | 15-5C2D | ![]() | 311 |
| 75 | 15-675D | ![]() | 307 |
| 76 | 3-4369 | ![]() | 307 |
| 77 | 10-615F | ![]() | 306 |
| 78 | 15-4F42 | ![]() | 303 |
| 79 | 1-6A29 | ![]() | 302 |
| 80 | 13-4167 | ![]() | 302 |
| 81 | 3-226D | ![]() | 300 |
| 82 | 2-3158 | ![]() | 300 |
| 83 | 1-4773 | ![]() | 300 |
| 84 | 3-2656 | ![]() | 298 |
| 85 | 15-434B | ![]() | 296 |
| 86 | 1-483D | ![]() | 296 |
| 87 | 15-6838 | ![]() | 295 |
| 88 | 15-614B | ![]() | 293 |
| 89 | 1-4535 | ![]() | 288 |
| 90 | 13-7275 | ![]() | 287 |
| 91 | 3-5A52 | ![]() | 281 |
| 92 | 14-4C21 | ![]() | 275 |
| 93 | 3-2266 | ![]() | 275 |
| 94 | 15-2259 | ![]() | 274 |
| 95 | 5-3832 | ![]() | 271 |
| 96 | 3-3D37 | ![]() | 263 |
| 97 | 1-643B | ![]() | 259 |
| 98 | 13-6C52 | ![]() | 257 |
| 99 | 3-2329 | ![]() | 255 |
| 100 | 6-3962 | ![]() | 251 |






























































































































































































