\ 客戶服務 \ 熱門查詢統計
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6474 | ![]() | 1797 |
| 2 | 13-2729 | ![]() | 1279 |
| 3 | 1-4532 | ![]() | 1085 |
| 4 | 3-254F | ![]() | 837 |
| 5 | 1-6340 | ![]() | 784 |
| 6 | 7-5C53 | ![]() | 780 |
| 7 | 1-522B | ![]() | 769 |
| 8 | 3-2D79 | ![]() | 746 |
| 9 | 2-3738 | ![]() | 688 |
| 10 | 12-6170 | ![]() | 681 |
| 11 | 15-4364 | ![]() | 652 |
| 12 | 9-7526 | ![]() | 628 |
| 13 | 15-3976 | ![]() | 599 |
| 14 | 14-6642 | ![]() | 551 |
| 15 | 3-6574 | ![]() | 547 |
| 16 | 1-567C | ![]() | 493 |
| 17 | 1-2570 | ![]() | 492 |
| 18 | 15-4348 | ![]() | 455 |
| 19 | 14-6D34 | ![]() | 431 |
| 20 | 3-5869 | ![]() | 429 |
| 21 | 19-3430 | ![]() | 419 |
| 22 | 3-2B6C | ![]() | 406 |
| 23 | 2-583C | ![]() | 401 |
| 24 | 15-2259 | ![]() | 394 |
| 25 | 3-3A38 | ![]() | 393 |
| 26 | 3-2558 | ![]() | 375 |
| 27 | 15-3D3D | ![]() | 374 |
| 28 | 7-334F | ![]() | 364 |
| 29 | 2-373C | ![]() | 356 |
| 30 | 2-3158 | ![]() | 349 |
| 31 | 1-586B | ![]() | 315 |
| 32 | 15-2271 | ![]() | 306 |
| 33 | 1-7667 | ![]() | 306 |
| 34 | 1-4B57 | ![]() | 305 |
| 35 | 15-2776 | ![]() | 303 |
| 36 | 15-2E78 | ![]() | 293 |
| 37 | 3-2B3E | ![]() | 293 |
| 38 | 15-2A27 | ![]() | 280 |
| 39 | 3-283F | ![]() | 278 |
| 40 | 2-4634 | ![]() | 277 |
| 41 | 3-2572 | ![]() | 272 |
| 42 | 1-5229 | ![]() | 272 |
| 43 | 4-6C30 | ![]() | 261 |
| 44 | 3-396A | ![]() | 257 |
| 45 | 15-2B7A | ![]() | 257 |
| 46 | 11-4275 | ![]() | 249 |
| 47 | 14-6151 | ![]() | 241 |
| 48 | 1-6A29 | ![]() | 240 |
| 49 | 15-614B | ![]() | 238 |
| 50 | 15-434B | ![]() | 237 |
| 51 | 15-3823 | ![]() | 234 |
| 52 | 13-4167 | ![]() | 233 |
| 53 | 1-514E | ![]() | 231 |
| 54 | 3-6568 | ![]() | 228 |
| 55 | 10-615F | ![]() | 228 |
| 56 | 2-4841 | ![]() | 226 |
| 57 | 2-557E | ![]() | 223 |
| 58 | 1-4426 | ![]() | 222 |
| 59 | 4-2849 | ![]() | 218 |
| 60 | 15-4B27 | ![]() | 218 |
| 61 | 2-2121 | ![]() | 218 |
| 62 | 1-5D73 | ![]() | 215 |
| 63 | 3-3771 | ![]() | 214 |
| 64 | 14-434D | ![]() | 214 |
| 65 | 1-483D | ![]() | 213 |
| 66 | 3-3B6E | ![]() | 211 |
| 67 | 11-417D | ![]() | 207 |
| 68 | 15-4F42 | ![]() | 207 |
| 69 | 15-4571 | ![]() | 205 |
| 70 | 3-3D37 | ![]() | 204 |
| 71 | 1-6D30 | ![]() | 204 |
| 72 | 6-2D69 | ![]() | 200 |
| 73 | 1-5565 | ![]() | 199 |
| 74 | 15-287B | ![]() | 199 |
| 75 | 3-3E59 | ![]() | 198 |
| 76 | 3-3C6B | ![]() | 196 |
| 77 | 3-6529 | ![]() | 195 |
| 78 | 15-6838 | ![]() | 192 |
| 79 | 15-5C2D | ![]() | 192 |
| 80 | 3-3462 | ![]() | 192 |
| 81 | 2-644C | ![]() | 189 |
| 82 | 3-3226 | ![]() | 188 |
| 83 | 3-3476 | ![]() | 187 |
| 84 | 14-4B70 | ![]() | 186 |
| 85 | 1-5071 | ![]() | 180 |
| 86 | 10-5938 | ![]() | 180 |
| 87 | 14-5F66 | ![]() | 180 |
| 88 | 1-6F51 | ![]() | 178 |
| 89 | 1-4535 | ![]() | 178 |
| 90 | 1-5F55 | ![]() | 177 |
| 91 | 15-2825 | ![]() | 176 |
| 92 | 1-7D38 | ![]() | 176 |
| 93 | 2-4837 | ![]() | 174 |
| 94 | 15-6A62 | ![]() | 173 |
| 95 | 1-4A3C | ![]() | 173 |
| 96 | 2-5B7E | ![]() | 171 |
| 97 | 1-2561 | ![]() | 169 |
| 98 | 15-3659 | ![]() | 166 |
| 99 | 1-643B | ![]() | 165 |
| 100 | 1-6327 | ![]() | 165 |






























































































































































































