\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6474 | ![]() | 3230 |
| 2 | 12-6170 | ![]() | 1818 |
| 3 | 1-522B | ![]() | 1816 |
| 4 | 1-652F | ![]() | 1640 |
| 5 | 1-5D73 | ![]() | 1583 |
| 6 | 1-4663 | ![]() | 1499 |
| 7 | 2-3738 | ![]() | 1492 |
| 8 | 15-4364 | ![]() | 1438 |
| 9 | 3-6574 | ![]() | 1361 |
| 10 | 3-2C5D | ![]() | 1344 |
| 11 | 3-254F | ![]() | 1307 |
| 12 | 4-214D | ![]() | 1247 |
| 13 | 1-6C2C | ![]() | 1243 |
| 14 | 3-2572 | ![]() | 1187 |
| 15 | 15-3976 | ![]() | 1113 |
| 16 | 1-5B77 | ![]() | 1061 |
| 17 | 3-2D79 | ![]() | 1032 |
| 18 | 3-2558 | ![]() | 945 |
| 19 | 15-4348 | ![]() | 932 |
| 20 | 1-5D54 | ![]() | 896 |
| 21 | 15-2776 | ![]() | 895 |
| 22 | 1-4F47 | ![]() | 878 |
| 23 | 3-3679 | ![]() | 872 |
| 24 | 1-6F5E | ![]() | 840 |
| 25 | 6-2E24 | ![]() | 838 |
| 26 | 7-334F | ![]() | 835 |
| 27 | 3-5869 | ![]() | 822 |
| 28 | 3-2B3E | ![]() | 790 |
| 29 | 15-2271 | ![]() | 789 |
| 30 | 2-223D | ![]() | 780 |
| 31 | 1-795E | ![]() | 772 |
| 32 | 1-517B | ![]() | 758 |
| 33 | 3-3A38 | ![]() | 746 |
| 34 | 2-4866 | ![]() | 745 |
| 35 | 3-3476 | ![]() | 745 |
| 36 | 2-2961 | ![]() | 738 |
| 37 | 1-4A3C | ![]() | 726 |
| 38 | 1-6C64 | ![]() | 708 |
| 39 | 3-3D37 | ![]() | 699 |
| 40 | 1-4E23 | ![]() | 689 |
| 41 | 1-4B57 | ![]() | 677 |
| 42 | 15-3D3D | ![]() | 664 |
| 43 | 1-5639 | ![]() | 653 |
| 44 | 1-714D | ![]() | 648 |
| 45 | 1-7843 | ![]() | 632 |
| 46 | 3-2266 | ![]() | 628 |
| 47 | 1-4E22 | ![]() | 626 |
| 48 | 15-2A27 | ![]() | 623 |
| 49 | 1-4C7B | ![]() | 611 |
| 50 | 6-2D69 | ![]() | 610 |
| 51 | 1-483D | ![]() | 608 |
| 52 | 1-7C71 | ![]() | 602 |
| 53 | 1-615E | ![]() | 587 |
| 54 | 1-4D79 | ![]() | 583 |
| 55 | 1-5055 | ![]() | 572 |
| 56 | 1-7667 | ![]() | 569 |
| 57 | 1-5842 | ![]() | 565 |
| 58 | 15-5C2D | ![]() | 557 |
| 59 | 2-7058 | ![]() | 550 |
| 60 | 1-752C | ![]() | 547 |
| 61 | 13-7275 | ![]() | 541 |
| 62 | 1-455F | ![]() | 534 |
| 63 | 1-2230 | ![]() | 532 |
| 64 | 3-3462 | ![]() | 522 |
| 65 | 1-4E2F | ![]() | 522 |
| 66 | 1-4462 | ![]() | 522 |
| 67 | 1-4D4B | ![]() | 521 |
| 68 | 1-6758 | ![]() | 520 |
| 69 | 1-7277 | ![]() | 517 |
| 70 | 15-2E78 | ![]() | 513 |
| 71 | 2-412A | ![]() | 510 |
| 72 | 1-7145 | ![]() | 510 |
| 73 | 1-4946 | ![]() | 509 |
| 74 | 10-615F | ![]() | 509 |
| 75 | 14-434D | ![]() | 504 |
| 76 | 4-6C30 | ![]() | 504 |
| 77 | 1-4F25 | ![]() | 502 |
| 78 | 1-7159 | ![]() | 501 |
| 79 | 1-6D3E | ![]() | 497 |
| 80 | 1-722E | ![]() | 489 |
| 81 | 4-362D | ![]() | 486 |
| 82 | 1-5155 | ![]() | 480 |
| 83 | 15-2259 | ![]() | 480 |
| 84 | 1-5E6D | ![]() | 479 |
| 85 | 1-455E | ![]() | 479 |
| 86 | 3-2656 | ![]() | 474 |
| 87 | 1-5F25 | ![]() | 472 |
| 88 | 1-5660 | ![]() | 472 |
| 89 | 15-6838 | ![]() | 469 |
| 90 | 15-3823 | ![]() | 468 |
| 91 | 3-6655 | ![]() | 464 |
| 92 | 1-4A2F | ![]() | 457 |
| 93 | 15-4F42 | ![]() | 456 |
| 94 | 2-4841 | ![]() | 455 |
| 95 | 15-614B | ![]() | 455 |
| 96 | 3-2149 | ![]() | 452 |
| 97 | 10-5938 | ![]() | 451 |
| 98 | 10-6153 | ![]() | 447 |
| 99 | 15-2B7A | ![]() | 444 |
| 100 | 1-5F5B | ![]() | 443 |


























































































































































































