\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6474 | ![]() | 3576 |
| 2 | 1-6154 | ![]() | 2576 |
| 3 | 1-652F | ![]() | 2486 |
| 4 | 1-522B | ![]() | 2172 |
| 5 | 1-4663 | ![]() | 2169 |
| 6 | 3-2C5D | ![]() | 2070 |
| 7 | 1-6F5E | ![]() | 1689 |
| 8 | 1-5D73 | ![]() | 1684 |
| 9 | 3-244E | ![]() | 1663 |
| 10 | 1-4F47 | ![]() | 1601 |
| 11 | 15-4364 | ![]() | 1556 |
| 12 | 2-2961 | ![]() | 1530 |
| 13 | 1-4E22 | ![]() | 1495 |
| 14 | 6-2E24 | ![]() | 1493 |
| 15 | 12-6170 | ![]() | 1453 |
| 16 | 4-214D | ![]() | 1447 |
| 17 | 1-517B | ![]() | 1412 |
| 18 | 2-3738 | ![]() | 1385 |
| 19 | 3-3679 | ![]() | 1358 |
| 20 | 1-626E | ![]() | 1303 |
| 21 | 3-6574 | ![]() | 1238 |
| 22 | 1-5B77 | ![]() | 1233 |
| 23 | 3-3D37 | ![]() | 1228 |
| 24 | 1-714D | ![]() | 1226 |
| 25 | 1-5D54 | ![]() | 1211 |
| 26 | 1-4A3C | ![]() | 1188 |
| 27 | 1-6758 | ![]() | 1186 |
| 28 | 6-3C7D | ![]() | 1173 |
| 29 | 1-4C7B | ![]() | 1144 |
| 30 | 7-334F | ![]() | 1133 |
| 31 | 1-6672 | ![]() | 1131 |
| 32 | 1-4753 | ![]() | 1117 |
| 33 | 2-4866 | ![]() | 1117 |
| 34 | 2-223D | ![]() | 1106 |
| 35 | 1-5639 | ![]() | 1081 |
| 36 | 15-2271 | ![]() | 1032 |
| 37 | 15-3976 | ![]() | 1022 |
| 38 | 3-2572 | ![]() | 1003 |
| 39 | 1-6427 | ![]() | 984 |
| 40 | 15-4348 | ![]() | 981 |
| 41 | 3-2D79 | ![]() | 975 |
| 42 | 1-7C71 | ![]() | 946 |
| 43 | 1-5055 | ![]() | 937 |
| 44 | 15-2A27 | ![]() | 934 |
| 45 | 1-7277 | ![]() | 932 |
| 46 | 1-5648 | ![]() | 932 |
| 47 | 1-5044 | ![]() | 924 |
| 48 | 1-4E21 | ![]() | 910 |
| 49 | 1-7843 | ![]() | 903 |
| 50 | 1-7159 | ![]() | 900 |
| 51 | 1-6C64 | ![]() | 884 |
| 52 | 1-5660 | ![]() | 878 |
| 53 | 1-4D79 | ![]() | 878 |
| 54 | 1-4A2F | ![]() | 877 |
| 55 | 3-254F | ![]() | 869 |
| 56 | 1-4F25 | ![]() | 868 |
| 57 | 3-2149 | ![]() | 855 |
| 58 | 1-6043 | ![]() | 847 |
| 59 | 1-4F55 | ![]() | 836 |
| 60 | 1-5548 | ![]() | 829 |
| 61 | 1-4E23 | ![]() | 827 |
| 62 | 1-4946 | ![]() | 826 |
| 63 | 3-5869 | ![]() | 824 |
| 64 | 1-5F25 | ![]() | 811 |
| 65 | 1-5155 | ![]() | 802 |
| 66 | 1-7145 | ![]() | 795 |
| 67 | 2-2F56 | ![]() | 792 |
| 68 | 1-455F | ![]() | 785 |
| 69 | 1-7173 | ![]() | 784 |
| 70 | 14-6D34 | ![]() | 768 |
| 71 | 3-4823 | ![]() | 766 |
| 72 | 3-2266 | ![]() | 762 |
| 73 | 3-2656 | ![]() | 760 |
| 74 | 1-4433 | ![]() | 748 |
| 75 | 1-4621 | ![]() | 742 |
| 76 | 1-4831 | ![]() | 739 |
| 77 | 1-615F | ![]() | 739 |
| 78 | 1-6167 | ![]() | 727 |
| 79 | 1-6C4F | ![]() | 715 |
| 80 | 1-615E | ![]() | 710 |
| 81 | 2-2D61 | ![]() | 709 |
| 82 | 1-4B57 | ![]() | 708 |
| 83 | 2-7058 | ![]() | 706 |
| 84 | 1-6F51 | ![]() | 706 |
| 85 | 3-2558 | ![]() | 706 |
| 86 | 1-7146 | ![]() | 700 |
| 87 | 9-3558 | ![]() | 690 |
| 88 | 1-7326 | ![]() | 686 |
| 89 | 3-3123 | ![]() | 684 |
| 90 | 1-5976 | ![]() | 675 |
| 91 | 4-5A25 | ![]() | 675 |
| 92 | 1-5842 | ![]() | 673 |
| 93 | 1-472E | ![]() | 671 |
| 94 | 3-3476 | ![]() | 657 |
| 95 | 1-4D2E | ![]() | 649 |
| 96 | 1-4563 | ![]() | 647 |
| 97 | 15-2776 | ![]() | 639 |
| 98 | 1-722E | ![]() | 635 |
| 99 | 3-2A78 | ![]() | 626 |
| 100 | 2-6228 | ![]() | 625 |































































































































































































