\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6474 | ![]() | 1288 |
| 2 | 2-3738 | ![]() | 763 |
| 3 | 3-254F | ![]() | 743 |
| 4 | 12-6170 | ![]() | 731 |
| 5 | 15-3976 | ![]() | 677 |
| 6 | 1-2230 | ![]() | 623 |
| 7 | 3-6574 | ![]() | 570 |
| 8 | 3-5869 | ![]() | 545 |
| 9 | 15-4364 | ![]() | 536 |
| 10 | 3-2D79 | ![]() | 506 |
| 11 | 15-4348 | ![]() | 469 |
| 12 | 15-2A27 | ![]() | 354 |
| 13 | 3-2266 | ![]() | 315 |
| 14 | 7-334F | ![]() | 304 |
| 15 | 6-2D69 | ![]() | 298 |
| 16 | 1-5D73 | ![]() | 292 |
| 17 | 15-2776 | ![]() | 289 |
| 18 | 3-3476 | ![]() | 281 |
| 19 | 3-3D37 | ![]() | 267 |
| 20 | 4-6C30 | ![]() | 257 |
| 21 | 13-622D | ![]() | 248 |
| 22 | 15-3D3D | ![]() | 238 |
| 23 | 3-6655 | ![]() | 237 |
| 24 | 3-2558 | ![]() | 230 |
| 25 | 15-2271 | ![]() | 228 |
| 26 | 2-3073 | ![]() | 228 |
| 27 | 15-2E78 | ![]() | 224 |
| 28 | 15-6838 | ![]() | 221 |
| 29 | 15-4F42 | ![]() | 221 |
| 30 | 15-6628 | ![]() | 219 |
| 31 | 15-2B7A | ![]() | 217 |
| 32 | 14-434D | ![]() | 214 |
| 33 | 15-614B | ![]() | 214 |
| 34 | 1-455E | ![]() | 211 |
| 35 | 10-615F | ![]() | 209 |
| 36 | 2-3E2B | ![]() | 204 |
| 37 | 3-3B6E | ![]() | 203 |
| 38 | 1-4829 | ![]() | 202 |
| 39 | 1-4B57 | ![]() | 200 |
| 40 | 2-4245 | ![]() | 200 |
| 41 | 11-4275 | ![]() | 199 |
| 42 | 15-4571 | ![]() | 199 |
| 43 | 1-4E2F | ![]() | 197 |
| 44 | 15-4B27 | ![]() | 194 |
| 45 | 3-2572 | ![]() | 188 |
| 46 | 1-7667 | ![]() | 187 |
| 47 | 3-3A38 | ![]() | 186 |
| 48 | 13-7275 | ![]() | 186 |
| 49 | 2-373C | ![]() | 186 |
| 50 | 1-483D | ![]() | 186 |
| 51 | 15-434B | ![]() | 186 |
| 52 | 3-6668 | ![]() | 184 |
| 53 | 2-2E7D | ![]() | 184 |
| 54 | 10-6153 | ![]() | 182 |
| 55 | 15-2825 | ![]() | 182 |
| 56 | 15-5C2D | ![]() | 182 |
| 57 | 1-6444 | ![]() | 181 |
| 58 | 3-3226 | ![]() | 180 |
| 59 | 1-6948 | ![]() | 179 |
| 60 | 3-3225 | ![]() | 177 |
| 61 | 1-4663 | ![]() | 176 |
| 62 | 1-5071 | ![]() | 175 |
| 63 | 3-6568 | ![]() | 175 |
| 64 | 1-6658 | ![]() | 175 |
| 65 | 3-2656 | ![]() | 173 |
| 66 | 3-283F | ![]() | 172 |
| 67 | 1-4F2F | ![]() | 172 |
| 68 | 1-457C | ![]() | 171 |
| 69 | 3-2B3E | ![]() | 170 |
| 70 | 11-417D | ![]() | 170 |
| 71 | 3-3759 | ![]() | 167 |
| 72 | 1-4853 | ![]() | 166 |
| 73 | 3-2C34 | ![]() | 163 |
| 74 | 3-6529 | ![]() | 162 |
| 75 | 1-717B | ![]() | 162 |
| 76 | 1-4463 | ![]() | 161 |
| 77 | 2-4841 | ![]() | 161 |
| 78 | 1-4B3F | ![]() | 160 |
| 79 | 1-6E23 | ![]() | 158 |
| 80 | 15-287B | ![]() | 156 |
| 81 | 1-522B | ![]() | 156 |
| 82 | 3-3771 | ![]() | 156 |
| 83 | 3-5A52 | ![]() | 156 |
| 84 | 1-6327 | ![]() | 155 |
| 85 | 1-514E | ![]() | 153 |
| 86 | 1-4A57 | ![]() | 153 |
| 87 | 15-3823 | ![]() | 153 |
| 88 | 3-2B7E | ![]() | 153 |
| 89 | 14-602F | ![]() | 153 |
| 90 | 3-6663 | ![]() | 152 |
| 91 | 2-4837 | ![]() | 151 |
| 92 | 1-5A2F | ![]() | 151 |
| 93 | 10-5938 | ![]() | 150 |
| 94 | 1-4946 | ![]() | 149 |
| 95 | 1-2221 | ![]() | 148 |
| 96 | 15-5B43 | ![]() | 147 |
| 97 | 15-2259 | ![]() | 147 |
| 98 | 15-3F6E | ![]() | 147 |
| 99 | 1-754D | ![]() | 144 |
| 100 | 3-3064 | ![]() | 143 |





























































































































































































