\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6474 | ![]() | 1967 |
| 2 | 13-2729 | ![]() | 1640 |
| 3 | 19-3430 | ![]() | 1198 |
| 4 | 1-4532 | ![]() | 1094 |
| 5 | 3-254F | ![]() | 947 |
| 6 | 7-5C53 | ![]() | 945 |
| 7 | 1-522B | ![]() | 865 |
| 8 | 3-2D79 | ![]() | 832 |
| 9 | 2-3738 | ![]() | 792 |
| 10 | 1-6340 | ![]() | 789 |
| 11 | 12-6170 | ![]() | 733 |
| 12 | 15-4364 | ![]() | 705 |
| 13 | 15-3976 | ![]() | 689 |
| 14 | 9-7526 | ![]() | 629 |
| 15 | 3-6574 | ![]() | 626 |
| 16 | 14-6642 | ![]() | 553 |
| 17 | 1-567C | ![]() | 517 |
| 18 | 1-2570 | ![]() | 517 |
| 19 | 15-4348 | ![]() | 506 |
| 20 | 14-6D34 | ![]() | 463 |
| 21 | 2-583C | ![]() | 455 |
| 22 | 3-5869 | ![]() | 452 |
| 23 | 3-3A38 | ![]() | 425 |
| 24 | 7-334F | ![]() | 425 |
| 25 | 15-2259 | ![]() | 413 |
| 26 | 3-2B6C | ![]() | 407 |
| 27 | 15-3D3D | ![]() | 404 |
| 28 | 3-2558 | ![]() | 403 |
| 29 | 2-373C | ![]() | 390 |
| 30 | 2-3158 | ![]() | 380 |
| 31 | 1-586B | ![]() | 350 |
| 32 | 1-7667 | ![]() | 341 |
| 33 | 15-2776 | ![]() | 341 |
| 34 | 1-4B57 | ![]() | 333 |
| 35 | 10-5938 | ![]() | 320 |
| 36 | 15-2271 | ![]() | 319 |
| 37 | 3-2B3E | ![]() | 314 |
| 38 | 3-2572 | ![]() | 309 |
| 39 | 15-2E78 | ![]() | 308 |
| 40 | 15-2A27 | ![]() | 298 |
| 41 | 3-283F | ![]() | 297 |
| 42 | 1-5229 | ![]() | 289 |
| 43 | 4-6C30 | ![]() | 288 |
| 44 | 15-2B7A | ![]() | 287 |
| 45 | 2-4634 | ![]() | 286 |
| 46 | 3-396A | ![]() | 278 |
| 47 | 11-4275 | ![]() | 269 |
| 48 | 14-6151 | ![]() | 267 |
| 49 | 1-6A29 | ![]() | 264 |
| 50 | 15-434B | ![]() | 263 |
| 51 | 15-614B | ![]() | 261 |
| 52 | 1-514E | ![]() | 261 |
| 53 | 15-3823 | ![]() | 259 |
| 54 | 13-4167 | ![]() | 253 |
| 55 | 1-483D | ![]() | 247 |
| 56 | 3-6568 | ![]() | 241 |
| 57 | 10-615F | ![]() | 240 |
| 58 | 2-4841 | ![]() | 238 |
| 59 | 14-434D | ![]() | 233 |
| 60 | 1-5D73 | ![]() | 232 |
| 61 | 3-3771 | ![]() | 231 |
| 62 | 3-6529 | ![]() | 228 |
| 63 | 15-4B27 | ![]() | 228 |
| 64 | 2-557E | ![]() | 227 |
| 65 | 2-2121 | ![]() | 227 |
| 66 | 1-4426 | ![]() | 227 |
| 67 | 15-4571 | ![]() | 226 |
| 68 | 3-3B6E | ![]() | 225 |
| 69 | 15-4F42 | ![]() | 224 |
| 70 | 6-2D69 | ![]() | 220 |
| 71 | 4-2849 | ![]() | 219 |
| 72 | 3-3C6B | ![]() | 219 |
| 73 | 3-3D37 | ![]() | 219 |
| 74 | 15-6838 | ![]() | 217 |
| 75 | 3-3226 | ![]() | 214 |
| 76 | 3-3462 | ![]() | 214 |
| 77 | 1-6D30 | ![]() | 213 |
| 78 | 15-5C2D | ![]() | 213 |
| 79 | 14-4B70 | ![]() | 211 |
| 80 | 15-287B | ![]() | 210 |
| 81 | 11-417D | ![]() | 210 |
| 82 | 3-3476 | ![]() | 207 |
| 83 | 3-3E59 | ![]() | 205 |
| 84 | 15-6A62 | ![]() | 204 |
| 85 | 1-5565 | ![]() | 203 |
| 86 | 1-4535 | ![]() | 200 |
| 87 | 1-5071 | ![]() | 197 |
| 88 | 1-6327 | ![]() | 196 |
| 89 | 1-4A3C | ![]() | 194 |
| 90 | 15-2825 | ![]() | 194 |
| 91 | 2-644C | ![]() | 192 |
| 92 | 3-6655 | ![]() | 189 |
| 93 | 2-4837 | ![]() | 188 |
| 94 | 1-2561 | ![]() | 186 |
| 95 | 15-3659 | ![]() | 186 |
| 96 | 3-2266 | ![]() | 184 |
| 97 | 2-4C6E | ![]() | 184 |
| 98 | 14-5F66 | ![]() | 184 |
| 99 | 10-6153 | ![]() | 183 |
| 100 | 1-6F51 | ![]() | 182 |





























































































































































































