\ 客戶服務 \ 熱門查詢統計
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-6245 | ![]() | 3 |
| 2 | 6-544C | ![]() | 3 |
| 3 | 7-5A4E | ![]() | 2 |
| 4 | 6-2C2C | ![]() | 1 |
| 5 | 10-3825 | ![]() | 1 |
| 6 | 15-5176 | ![]() | 1 |
| 7 | 3-2E67 | ![]() | 1 |
| 8 | 13-4D37 | ![]() | 1 |
| 9 | 6-5729 | ![]() | 1 |
| 10 | 11-5775 | ![]() | 1 |
| 11 | 6-2C2E | ![]() | 1 |
| 12 | 10-5B34 | ![]() | 1 |
| 13 | 15-5D46 | ![]() | 1 |
| 14 | 4-3D65 | ![]() | 1 |
| 15 | 8-4157 | ![]() | 1 |
| 16 | 13-524D | ![]() | 1 |
| 17 | 6-6460 | ![]() | 1 |
| 18 | 12-2321 | ![]() | 1 |
| 19 | 6-2E62 | ![]() | 1 |
| 20 | 11-2456 | ![]() | 1 |
| 21 | 15-624D | ![]() | 1 |
| 22 | 4-5C51 | ![]() | 1 |
| 23 | 8-582B | ![]() | 1 |
| 24 | 14-4454 | ![]() | 1 |
| 25 | 7-4A5F | ![]() | 1 |
| 26 | 6-3D60 | ![]() | 1 |
| 27 | 11-2E4B | ![]() | 1 |
| 28 | 19-285A | ![]() | 1 |
| 29 | 5-4B5A | ![]() | 1 |
| 30 | 8-6354 | ![]() | 1 |
| 31 | 15-4434 | ![]() | 1 |
| 32 | 7-4F5B | ![]() | 1 |
| 33 | 12-6422 | ![]() | 1 |
| 34 | 11-3763 | ![]() | 1 |
| 35 | 6-233D | ![]() | 1 |
| 36 | 10-335A | ![]() | 1 |
| 37 | 15-4B3C | ![]() | 1 |
| 38 | 7-5541 | ![]() | 1 |
| 39 | 13-2474 | ![]() | 1 |
| 40 | 6-562E | ![]() | 1 |
| 41 | 11-465F | ![]() | 1 |













































































































































