\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-5938 | ![]() | 8574 |
| 2 | 1-4850 | ![]() | 1804 |
| 3 | 2-3D50 | ![]() | 1749 |
| 4 | 14-6B5C | ![]() | 1631 |
| 5 | 3-6474 | ![]() | 1605 |
| 6 | 3-542D | ![]() | 1227 |
| 7 | 15-4364 | ![]() | 1074 |
| 8 | 4-5F58 | ![]() | 981 |
| 9 | 1-2230 | ![]() | 891 |
| 10 | 3-2561 | ![]() | 757 |
| 11 | 12-6170 | ![]() | 640 |
| 12 | 2-3738 | ![]() | 625 |
| 13 | 15-4348 | ![]() | 566 |
| 14 | 1-594F | ![]() | 553 |
| 15 | 1-4E7B | ![]() | 548 |
| 16 | 3-5067 | ![]() | 544 |
| 17 | 3-2D79 | ![]() | 539 |
| 18 | 1-5F35 | ![]() | 533 |
| 19 | 3-6574 | ![]() | 519 |
| 20 | 15-3976 | ![]() | 519 |
| 21 | 3-254F | ![]() | 500 |
| 22 | 3-2144 | ![]() | 476 |
| 23 | 1-4463 | ![]() | 473 |
| 24 | 1-522B | ![]() | 464 |
| 25 | 15-457E | ![]() | 407 |
| 26 | 1-2126 | ![]() | 398 |
| 27 | 15-2A27 | ![]() | 393 |
| 28 | 3-5869 | ![]() | 377 |
| 29 | 1-5B4B | ![]() | 371 |
| 30 | 13-6265 | ![]() | 365 |
| 31 | 12-2E6D | ![]() | 358 |
| 32 | 1-2570 | ![]() | 355 |
| 33 | 1-467B | ![]() | 350 |
| 34 | 1-2551 | ![]() | 348 |
| 35 | 15-3D3D | ![]() | 340 |
| 36 | 7-334F | ![]() | 340 |
| 37 | 4-6C30 | ![]() | 333 |
| 38 | 1-6340 | ![]() | 330 |
| 39 | 3-3D37 | ![]() | 329 |
| 40 | 3-2572 | ![]() | 326 |
| 41 | 15-2776 | ![]() | 321 |
| 42 | 3-2656 | ![]() | 314 |
| 43 | 3-2558 | ![]() | 309 |
| 44 | 1-6056 | ![]() | 305 |
| 45 | 7-654E | ![]() | 301 |
| 46 | 15-6838 | ![]() | 296 |
| 47 | 4-6C51 | ![]() | 292 |
| 48 | 3-3C6B | ![]() | 285 |
| 49 | 1-5F73 | ![]() | 285 |
| 50 | 11-4275 | ![]() | 277 |
| 51 | 15-2E78 | ![]() | 275 |
| 52 | 3-3462 | ![]() | 270 |
| 53 | 1-4B57 | ![]() | 269 |
| 54 | 1-5D73 | ![]() | 268 |
| 55 | 3-3476 | ![]() | 268 |
| 56 | 3-283F | ![]() | 267 |
| 57 | 14-6D34 | ![]() | 262 |
| 58 | 2-4837 | ![]() | 262 |
| 59 | 6-2D69 | ![]() | 261 |
| 60 | 15-4B27 | ![]() | 259 |
| 61 | 1-7C6F | ![]() | 259 |
| 62 | 1-5D57 | ![]() | 256 |
| 63 | 1-4663 | ![]() | 254 |
| 64 | 15-434B | ![]() | 253 |
| 65 | 1-4671 | ![]() | 251 |
| 66 | 2-373C | ![]() | 250 |
| 67 | 1-6327 | ![]() | 249 |
| 68 | 1-462A | ![]() | 246 |
| 69 | 3-3064 | ![]() | 245 |
| 70 | 3-6655 | ![]() | 243 |
| 71 | 1-4E2F | ![]() | 241 |
| 72 | 3-3759 | ![]() | 237 |
| 73 | 2-583C | ![]() | 233 |
| 74 | 15-5C2D | ![]() | 232 |
| 75 | 3-3226 | ![]() | 230 |
| 76 | 15-3823 | ![]() | 230 |
| 77 | 15-614B | ![]() | 228 |
| 78 | 15-2259 | ![]() | 224 |
| 79 | 3-4D2C | ![]() | 222 |
| 80 | 3-2B3E | ![]() | 220 |
| 81 | 3-2266 | ![]() | 219 |
| 82 | 1-7667 | ![]() | 218 |
| 83 | 1-4B3F | ![]() | 218 |
| 84 | 4-4468 | ![]() | 218 |
| 85 | 1-4853 | ![]() | 217 |
| 86 | 10-6234 | ![]() | 217 |
| 87 | 2-4655 | ![]() | 217 |
| 88 | 14-434D | ![]() | 215 |
| 89 | 6-212F | ![]() | 213 |
| 90 | 1-4A57 | ![]() | 209 |
| 91 | 3-2D7A | ![]() | 208 |
| 92 | 1-5A74 | ![]() | 208 |
| 93 | 1-6A29 | ![]() | 207 |
| 94 | 13-4F3C | ![]() | 207 |
| 95 | 1-507A | ![]() | 205 |
| 96 | 3-3B6E | ![]() | 205 |
| 97 | 6-456F | ![]() | 204 |
| 98 | 2-4841 | ![]() | 202 |
| 99 | 14-4C21 | ![]() | 200 |
| 100 | 1-5229 | ![]() | 197 |


































































































































































































