\ Service \ Query Statistics
:::
| CNS碼 | 字元 | 次數 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3-6474 | ![]() | 4205 |
| 2 | 1-522B | ![]() | 2641 |
| 3 | 3-254F | ![]() | 1682 |
| 4 | 3-2D79 | ![]() | 1640 |
| 5 | 1-7667 | ![]() | 1562 |
| 6 | 12-6170 | ![]() | 1512 |
| 7 | 15-4364 | ![]() | 1378 |
| 8 | 15-4348 | ![]() | 1365 |
| 9 | 3-6574 | ![]() | 1329 |
| 10 | 15-3976 | ![]() | 1157 |
| 11 | 3-5869 | ![]() | 1079 |
| 12 | 3-2558 | ![]() | 947 |
| 13 | 2-4245 | ![]() | 765 |
| 14 | 2-3738 | ![]() | 763 |
| 15 | 3-2B3E | ![]() | 746 |
| 16 | 5-5278 | ![]() | 721 |
| 17 | 3-283F | ![]() | 708 |
| 18 | 15-2B7A | ![]() | 687 |
| 19 | 1-483D | ![]() | 673 |
| 20 | 1-5D73 | ![]() | 671 |
| 21 | 15-3D3D | ![]() | 666 |
| 22 | 7-334F | ![]() | 591 |
| 23 | 1-2570 | ![]() | 583 |
| 24 | 15-3659 | ![]() | 576 |
| 25 | 3-3226 | ![]() | 573 |
| 26 | 15-2776 | ![]() | 566 |
| 27 | 1-4E2F | ![]() | 560 |
| 28 | 15-2A27 | ![]() | 557 |
| 29 | 1-455E | ![]() | 550 |
| 30 | 15-2271 | ![]() | 544 |
| 31 | 3-3D37 | ![]() | 541 |
| 32 | 1-4D7C | ![]() | 540 |
| 33 | 14-6D34 | ![]() | 534 |
| 34 | 3-3A38 | ![]() | 527 |
| 35 | 3-6561 | ![]() | 499 |
| 36 | 1-6327 | ![]() | 498 |
| 37 | 1-5155 | ![]() | 495 |
| 38 | 1-4B57 | ![]() | 480 |
| 39 | 11-4275 | ![]() | 480 |
| 40 | 15-4571 | ![]() | 466 |
| 41 | 1-6A29 | ![]() | 461 |
| 42 | 15-2E78 | ![]() | 459 |
| 43 | 6-2D69 | ![]() | 459 |
| 44 | 3-3C6B | ![]() | 459 |
| 45 | 2-3158 | ![]() | 453 |
| 46 | 2-2E63 | ![]() | 449 |
| 47 | 14-434D | ![]() | 442 |
| 48 | 3-2572 | ![]() | 439 |
| 49 | 11-417D | ![]() | 439 |
| 50 | 15-6838 | ![]() | 437 |
| 51 | 13-4167 | ![]() | 432 |
| 52 | 15-5C2D | ![]() | 432 |
| 53 | 3-2266 | ![]() | 428 |
| 54 | 15-3823 | ![]() | 427 |
| 55 | 10-615F | ![]() | 426 |
| 56 | 2-2425 | ![]() | 414 |
| 57 | 1-4A57 | ![]() | 413 |
| 58 | 14-666A | ![]() | 410 |
| 59 | 3-3476 | ![]() | 406 |
| 60 | 15-614B | ![]() | 402 |
| 61 | 1-5E77 | ![]() | 399 |
| 62 | 15-2259 | ![]() | 383 |
| 63 | 15-4B27 | ![]() | 383 |
| 64 | 1-5A2F | ![]() | 381 |
| 65 | 1-643B | ![]() | 376 |
| 66 | 12-6168 | ![]() | 369 |
| 67 | 14-4C21 | ![]() | 368 |
| 68 | 14-6151 | ![]() | 366 |
| 69 | 15-3971 | ![]() | 364 |
| 70 | 14-5463 | ![]() | 361 |
| 71 | 1-4966 | ![]() | 361 |
| 72 | 2-3E2B | ![]() | 360 |
| 73 | 4-6C30 | ![]() | 360 |
| 74 | 3-3B58 | ![]() | 360 |
| 75 | 2-4C6E | ![]() | 353 |
| 76 | 3-396A | ![]() | 349 |
| 77 | 2-4837 | ![]() | 345 |
| 78 | 3-3462 | ![]() | 343 |
| 79 | 15-4F42 | ![]() | 343 |
| 80 | 1-6F51 | ![]() | 341 |
| 81 | 1-5071 | ![]() | 339 |
| 82 | 3-2B7E | ![]() | 334 |
| 83 | 14-4B70 | ![]() | 332 |
| 84 | 1-444B | ![]() | 327 |
| 85 | 3-3B6E | ![]() | 326 |
| 86 | 10-6234 | ![]() | 323 |
| 87 | 10-3963 | ![]() | 322 |
| 88 | 3-6568 | ![]() | 322 |
| 89 | 2-373C | ![]() | 317 |
| 90 | 15-434B | ![]() | 311 |
| 91 | 8-2266 | ![]() | 309 |
| 92 | 1-4946 | ![]() | 308 |
| 93 | 1-4463 | ![]() | 307 |
| 94 | 14-5B3F | ![]() | 304 |
| 95 | 3-2D4E | ![]() | 296 |
| 96 | 2-2B23 | ![]() | 291 |
| 97 | 1-543F | ![]() | 285 |
| 98 | 13-7275 | ![]() | 284 |
| 99 | 14-6B71 | ![]() | 280 |
| 100 | 10-6153 | ![]() | 278 |



























































































































































































