全字庫 中文標準交換碼

CNS11643與Big5對應表
全字庫字面 編碼個數 現有字數 對應到Big5碼位之字數 對應到Big5e碼位之字數
1 6312 6312 5843 4
2 7650 7650 7650 0
3 6395 6392 8 3891
4 7298 7298 0 59
5 8605 8605 0 0
6 6389 6389 0 0
7 6541 6541 0 0
8 8836 8825 26 0
9 2912 2905 0 0
10 8836 8836 0 0
11 8810 8653 0 0
12 8835 6367 0 0
13 8836 5870 0 0
14 8836 7085 0 0
15 8836 8498 0 0
17 26 26 0 0
19 1760 1760 0 0
總計 115713 108012 13527 3954
CNS11643與Unicode對應表
全字庫字面 現有字數 對應到Unicode第0字面碼位之字數 對應到Unicode第2字面碼位之字數 對應到Unicode第15字面碼位之字數 沒有對應到Unicode之字數
1 6312 6295 0 17 0
2 7650 7650 0 0 0
3 6392 6320 71 1 0
4 7298 3810 3476 12 0
5 8605 459 8142 4 0
6 6389 228 6158 3 0
7 6541 150 6388 3 0
8 8825 8825 0 0 0
9 2905 1931 0 974 0
10 8836 0 8836 0 0
11 8653 0 4496 4157 0
12 6367 0 1038 5329 0
13 5870 0 1361 4509 0
14 7085 3226 752 3107 0
15 8498 251 8073 174 0
17 26 0 0 26 0
19 1760 0 0 1760 0
總計 108012 39145 48791 20076 0
說明:

1. 編碼個數:現行全字庫中,各個字面已編訂的碼位個數

2. 現有字數:現行全字庫中,戶政與地政部分用字經檢查為認同字,因而刪除該碼位資料,但仍保留該碼位的位置,現有字數即去除這些被認同掉的字碼,所計算得到的總字數

3. 對應到Big5碼位之字數:全字庫每個字面中屬於Big5標準的字數,全字庫第三字面的7個Big字碼為倚天Big-5擴充碼字集

4. 此中文碼現況不包含符號表;第八及第九字面為拼音文字。

CNS11643 中文全字庫