全字庫 中文標準交換碼

CNS11643 & Big5 Equivalent Table
Master Ideographs Seeker Plane Code Number Current Character Number Character Number Equivalent to Big5 Code Character Number Equivalent to Big5e Code
1 6312 6312 5843 4
2 7650 7650 7650 0
3 6395 6392 8 3891
4 7299 7299 0 59
5 8606 8606 0 0
6 6389 6389 0 0
7 6541 6541 0 0
8 8836 8825 26 0
9 2912 2905 0 0
10 8836 8836 0 0
11 8810 8653 0 0
12 8835 6367 0 0
13 8836 5870 0 0
14 8836 7085 0 0
15 8836 8498 0 0
17 28 28 0 0
19 1760 1760 0 0
Total 115717 108016 13527 3954
 
CNS11643 & Unicode Equivalent Table
Master Ideographs Seeker Plane Current Character Number Character Number Equivalent to the 0 Plane of Unicode Character Number Equivalent to the 2nd Plane of Unicode Character Number Equivalent to the 15th Plane of Unicode Character Number Not Equivalent to Unicode
1 6312 6295 0 17 0
2 7650 7650 0 0 0
3 6392 6320 71 1 0
4 7299 3810 3476 13 0
5 8606 459 8142 5 0
6 6389 228 6158 3 0
7 6541 150 6388 3 0
8 8825 8825 0 0 0
9 2905 1931 0 974 0
10 8836 0 8836 0 0
11 8653 0 4496 4157 0
12 6367 0 1038 5329 0
13 5870 0 1361 4509 0
14 7085 3226 752 3107 0
15 8498 251 8073 174 0
17 28 0 0 28 0
19 1760 0 0 1760 0
Total 108016 39145 48791 20080 0
 
Big5 Characters Set Non-Big5 Characters Set
Unicode Characters Set 445 211 656 (Number belongs to Unicode symbol)
Non Big5 Characters Set 0 240 240 (Number doesn’t belong to Unicode symbol)
445 (Number belongs to Big5 symbol) 451 (Number doesn’t belong to Big5 symbol) 896 (Total Symbol Number)
 
Master Ideographs Seeker Plane Current Number Phonetic Chang-Jei Stroke number Radical Component Stroke Order
comp. Incomp. comp. Incomp. comp. Incomp. comp. Incomp. comp. Incomp. comp. Incomp.
1 6312 5403 909 5402 910 6312 0 5619 693 5401 911 5401 911
2 7650 7650 0 7650 0 7650 0 7650 0 7650 0 7650 0
3 6392 6392 0 6392 0 6392 0 6392 0 6392 0 6392 0
4 7299 7299 0 7299 0 7299 0 7299 0 7299 0 7299 0
5 8606 8606 0 8606 0 8606 0 8606 0 8604 2 8604 2
6 6389 6389 0 6389 0 6389 0 6389 0 6389 0 6389 0
7 6541 6541 0 6541 0 6541 0 6541 0 6539 2 6539 2
8 8825 - - - - - - - - - - - -
9 2905 - - - - - - - - - - - -
10 8836 8836 0 8836 0 8836 0 8836 0 8836 0 8836 0
11 8653 8653 0 8653 0 8653 0 8653 0 8646 7 8646 7
12 6367 6354 13 6367 0 6367 0 6367 0 6345 22 6349 18
13 5870 5859 11 5870 0 5870 0 5870 0 5854 16 5854 16
14 7085 7077 8 7085 0 7085 0 7085 0 7073 12 7073 12
15 8498 8498 0 8498 0 8498 0 8498 0 8498 0 8498 0
17 28 28 0 28 0 28 0 28 0 23 5 22 6
19 1760 1760 0 1760 0 1760 0 1760 0 800 960 800 960
Total 108016 95345 941 95376 910 96286 0 95593 693 94349 1937 94352 1934
 
Statistics Category Last Month Total2017/08 Current Accumulative Total
首頁 144044 4663262
全字庫介紹 5271 281663
最新消息 2870 98921
中文碼介紹 3648 174082
相關網站 367 24138
活動快訊 142 15891
全字庫使用說明及流程 1315 73770
字碼查詢-複合查詢 15472 794180
造字分享功能使用說明 60 9017
客戶服務 - 問答集 892 39593
新增字申請 0 1161
全字庫網頁文字編輯器 1031 42135
全字庫軟體包(Windows XP)字型資料下載 18544 659979
全字庫軟體包 0 17158
全字庫編輯器 180 9155
全字庫應用工具4.0 392 19757
全字庫正宋體(TW-Sung-95_1.ttf) 0 1247
全字庫正宋體(TW-Sung-95_1_2.ttf) 0 2855
全字庫正宋體(TW-Sung-95_1_3.ttf) 0 2309
全字庫正楷體(TW-Kai-95_1.ttf) 0 970
全字庫正楷體(TW-Kai-95_1_2.ttf) 0 1614
全字庫正楷體(TW-Kai-95_1_3.ttf) 1 2002
CNS11643 中文全字庫