PART I
| (一)貴機關的電腦上目前有沒有自造字? | |||
| 1.有,平均約:1479個字 | 42 | 56% | 受訪機關中,56%的單位電腦中均有自造字,顯示半數以上機關皆有缺字的困擾。 |
| 2.沒有 | 33 | 44% | |
| ●未答此題者 | 0 | 0% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| (二)貴機關的自造字問題通常是出現在日常作業何種情況? | |||
| 1.文件製作 | 33 | 44% | 由比例數字來看,顯示大部分機關在日常作業中所遇到的自造字問題,通常出現在 (1)電子文件交換 (2)文件製作 (3)一般應用系統 (4)網頁製作 |
| 2.電子文件交換 | 40 | 54% | |
| 3.網頁製作 | 11 | 14% | |
| 4.一般應用系統 | 26 | 34% | |
| ●未答此題者 | 3 | 4% | |
| (三)貴機關使用過全字庫嗎? | |||
| 1.使用過 | 36 | 48% | 近半數(48%)的受訪機關都使用過全字庫,但也有將近四分之一比例(22%)的機關不知道也未使用過全字庫。 |
| 2.知道有這個網站,但因沒有造字或轉碼之需求,所以沒使用 | 15 | 20% | |
| 3.知道有這個網站,但因不瞭解它的功能,所以沒使用 | 6 | 8% | |
| 4.沒用過,選此項者請直接答第十一、十二、十三、十四題 | 17 | 22% | |
| ●未答此題者 | 1 | 2% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| (四)貴機關遇到中文缺字時之解決方案:(可複選)(前項答否者可不填寫) | |||
| 1.使用全字庫 | 37 | 49% | 受訪機關遇到中文缺字時的解決方案,49%會選擇使用全字庫來解決,也有39%會選擇自行造字,選擇﹝6.其他﹞者則大多以手寫替代。 |
| 2.自行造字 | 28 | 37% | |
| 3.由其它機關或企業提供,提供機構: | 5 | 6% | |
| 4.購買市面上外字,產品名稱: | 6 | 8% | |
| 5.暫不處理 | 6 | 8% | |
| 6.其他: | 4 | 5% | |
| ●未答此題者 | 17 | 20% | |
| (五)貴機關對全字庫的使用程度:(可複選) | |||
| 1.曾上網瀏覽,但並未下載全字庫的應用工具 | 11 | 14% | 14%的受訪機關曾上網瀏覽全字庫但並未下載應用工具,超過半數以上(61%)的機關已下載全字庫的應用工具,有使用下載中文字型者為43%,有專人統一管理的機關則有29%。 |
| 2.已下載全字庫的應用工具,但從未使用 | 12 | 16% | |
| 3.已下載全字庫的中文字型,未有專人管理 | 11 | 14% | |
| 4.已下載全字庫的中文字型,並有專人統一管理機關自造字 | 22 | 29% | |
| 5.已複製安裝全字庫網站 | 2 | 2% | |
| 6.其他: | 5 | 6% | |
| ●未答此題者 | 18 | 23% | |
| (六)貴機關的全字庫使用情形? | |||
| 1.字碼查詢: | 最被頻繁使用的工具為﹝BIG-5E﹞補充字集,經常被使用的工具有﹝字碼查詢﹞與﹝自造字分享機制﹞,近半數受訪機關不曾使用過﹝新增字申登機制﹞、﹝中文共通平台文件﹞及﹝轉碼工具﹞。 | ||
| 1.從不使用 | 8 | 10% | |
| 2.偶爾使用 | 39 | 52% | |
| 3.經常使用 | 8 | 10% | |
| 4.頻繁使用 | 0 | 0% | |
| ●未答此題者 | 20 | 28% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 2.自造字下載及匯入(字型轉入、造字列印、對照表匯入、造字刪除、自造字彙總工具): | |||
| 1.從不使用 | 21 | 28% | |
| 2.偶爾使用 | 29 | 38% | |
| 3.經常使用 | 5 | 6% | |
| 4.頻繁使用 | 0 | 0% | |
| ●未答此題者 | 20 | 28% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 3.轉碼工具: | |||
| 1.從不使用 | 34 | 45% | |
| 2.偶爾使用 | 19 | 25% | |
| 3.經常使用 | 1 | 1% | |
| 4.頻繁使用 | 0 | 0% | |
| ●未答此題者 | 21 | 29% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 4.讀音、字義、相關辭查詢: | |||
| 1.從不使用 | 27 | 36% | |
| 2.偶爾使用 | 22 | 29% | |
| 3.經常使用 | 2 | 2% | |
| 4.頻繁使用 | 0 | 0% | |
| ●未答此題者 | 24 | 33% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 5.Big5_E下載: | |||
| 1.從不使用 | 19 | 25% | |
| 2.偶爾使用 | 24 | 32% | |
| 3.經常使用 | 7 | 9% | |
| 4.頻繁使用 | 4 | 5% | |
| ●未答此題者 | 21 | 29% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 6.中文共通平台文件: | |||
| 1.從不使用 | 36 | 48% | |
| 2.偶爾使用 | 14 | 18% | |
| 3.經常使用 | 4 | 5% | |
| 4.頻繁使用 | 0 | 0% | |
| ●未答此題者 | 21 | 29% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 7.新增字申登機制: | |||
| 1.從不使用 | 43 | 57% | |
| 2.偶爾使用 | 11 | 14% | |
| 3.經常使用 | 0 | 0% | |
| 4.頻繁使用 | 0 | 0% | |
| ●未答此題者 | 21 | 29% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 8.自造字分享機制(UsrSHARE): | |||
| 1.從不使用 | 30 | 40% | |
| 2.偶爾使用 | 13 | 17% | |
| 3.經常使用 | 8 | 10% | |
| 4.頻繁使用 | 2 | 2% | |
| ●未答此題者 | 22 | 31% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| (七)貴機關若遇全字庫無所需之字,其處理方式為何? | |||
| 1.透過全字庫新增字申登機制申請 | 10 | 13% | 28%的受訪機關遇到全字庫無所需之字,處理方式為自行造字,但由專人管理,也有13%的受訪機關會透過全字庫新增字申登機制申請,但有12%的受訪機關會選擇暫不處理,選擇﹝5.其他﹞者大多是目前尚未碰到此種情形。 |
| 2.自行造字,但由專人管理 | 21 | 28% | |
| 3.自行造字,但無專人管理 | 8 | 10% | |
| 4.暫不處理 | 9 | 12% | |
| 5.其他: | 8 | 10% | |
| ●未答此題者 | 21 | 29% | |
| (八)全字庫為貴機關帶來那些效益?(可複選) | |||
| 1.已解決缺字問題 | 31 | 41% | 全字庫為41%的受訪機關解決了缺字問題。但解決了轉碼及網頁缺字問題的卻只有17%的受訪機關,顯示受訪機關使用者或許並不全然瞭解全字庫之功能。 |
| 2.已解決轉碼問題 | 9 | 12% | |
| 3.已解決機關內同字不同碼問題 | 14 | 18% | |
| 4.已解決網頁缺字問題 | 4 | 5% | |
| 5.其他: | 12 | 16% | |
| ●未答此題者 | 25 | 34% | |
| (九)貴機關對全字庫的綜合滿意度: | |||
| 1.很滿意 | 6 | 8% | 40%的受訪機關對全字庫的綜合滿意度感到滿意,僅2%的受訪機關感到不滿意,感到很滿意的受訪機關則有8%。 |
| 2.滿意 | 30 | 40% | |
| 3.尚可 | 11 | 14% | |
| 4.不滿意 | 2 | 2% | |
| 5.很不滿意 | 0 | 0% | |
| 6.其他: | 5 | 6% | |
| ●未答此題者 | 21 | 30% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| (十)貴機關認為全字庫有那些地方需再改進?(可複選) | |||
| 1.網頁說明,如: | 2 | 2% | 認為全字庫的〝造字分享機制(例如:希望Win2000及Win98的造字字集是一樣的)〞需再改進的受訪機關有33%,對於此項會再擇期開會研討如何可滿足使用者需求,又能同時維持一字一碼之原則。 17%的受訪機關則建議增加〝輸入法的種類〞,如:嘸蝦米、大易、行列、速成等。 至於在〝網頁顯示的速度〞沒有受訪機關填選需再改進,表示在此方面是受到肯定的。 |
| 2.使用說明,如: | 4 | 5% | |
| 3.操作程序,如: | 6 | 8% | |
| 4.工具開發,如: | 3 | 4% | |
| 5.造字分享機制(例如:希望Win2000及Win98的造字字集是一樣的。) | 25 | 33% | |
| 6.字碼查詢的速度 | 7 | 9% | |
| 7.網頁顯示的速度 | 0 | 0% | |
| 8.諮詢服務的品質 | 6 | 8% | |
| 9.字碼的蒐集 | 6 | 8% | |
| 10.輸入法的種類(建議增加: | 13 | 17% | |
| 11.其他: | 22 | 29% | |
| ●未答此題者 | 25 | 35% | |
| (十一)貴機關其他文字需求?(請填寫優先順序) | |||
| 1.宋體 | 受訪機關的其他字形需求以楷體80%為最高,再來則是隸書體、宋體。 | ||
| 1 | 3 | 4% | |
| 2 | 7 | 9% | |
| 3 | 5 | 6% | |
| 4 | 7 | 9% | |
| 5 | 4 | 5% | |
| 6 | 5 | 6% | |
| 無需求 | 44 | 58% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 2.仿宋體 | |||
| 1 | 1 | 1% | |
| 2 | 3 | 4% | |
| 3 | 15 | 20% | |
| 4 | 4 | 5% | |
| 5 | 8 | 10% | |
| 6 | 2 | 2% | |
| 無需求 | 42 | 56% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 3.黑體 | |||
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | 6 | 8% | |
| 3 | 3 | 4% | |
| 4 | 8 | 10% | |
| 5 | 7 | 9% | |
| 6 | 8 | 10% | |
| 無需求 | 43 | 57% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 4.圓體 | |||
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | 3 | 4% | |
| 3 | 6 | 8% | |
| 4 | 4 | 5% | |
| 5 | 5 | 6% | |
| 6 | 9 | 12% | |
| 無需求 | 48 | 64% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 5.楷體 | |||
| 1 | 60 | 80% | |
| 2 | 3 | 4% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 1 | 1% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 無需求 | 11 | 14% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 6.隸書體 | |||
| 1 | 4 | 5% | |
| 2 | 21 | 28% | |
| 3 | 4 | 5% | |
| 4 | 5 | 6% | |
| 5 | 3 | 4% | |
| 6 | 1 | 1% | |
| 無需求 | 37 | 49% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| (十二)貴機關其他文字需求?(請填寫優先順序) | |||
| 1.簡化字 | 受訪機關的其他文字需求以簡化字(32%)及日文(30%)並駕,88%受訪機關勾選﹝4.其他﹞者部分為無此需求,部分則希望增加西歐文、蒙文、藏文等。 | ||
| 1 | 24 | 32% | |
| 2 | 9 | 12% | |
| 3 | 3 | 4% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 無需求 | 39 | 52% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 2.日文 | |||
| 1 | 23 | 30% | |
| 2 | 17 | 22% | |
| 3 | 0 | 0% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 無需求 | 35 | 46% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 3.韓文 | |||
| 1 | 0 | 0% | |
| 2 | 4 | 5% | |
| 3 | 13 | 17% | |
| 4 | 0 | 0% | |
| 5 | 0 | 0% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 無需求 | 58 | 77% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| 4.其他: | |||
| 1 | 6 | 8% | |
| 2 | 3 | 4% | |
| 3 | 3 | 4% | |
| 4 | 1 | 1% | |
| 5 | 1 | 1% | |
| 6 | 0 | 0% | |
| 無需求 | 66 | 88% | |
| (十三)貴機關未使用全字庫之原因?(可複選) | |||
| 1.工具操作不方便 | 8 | 10% | 29%受訪機關未使用全字庫之原因是由於原本已有自造字解決方案,也有14%的受訪機關分別因為﹝工具操作不方便﹞及﹝應用工具不齊全﹞而未使用全字庫。 |
| 2.應用工具不齊全 | 3 | 4% | |
| 3.原本已有自造字解決方案 | 22 | 29% | |
| 4.其他: | 23 | 30% | |
| ●未答此題者 | 24 | 33% | |
| (十四)希望進一步瞭解全字庫之方式? | |||
| 1.加強網站介紹內容 | 31 | 41% | 45%受訪機關希望藉由﹝寄送相關文件﹞進一步了解全字庫,41%受訪機關則希望加強網站介紹內容,10%受訪機關則希望能夠派遣專員親自拜訪,以幫助受訪機關進一步了解並使用全字庫。 |
| 2.派遣專員親自拜訪 | 8 | 10% | |
| 3.寄送相關文件 | 34 | 45% | |
| 4.不需要 | 10 | 13% | |
| ●未答此題者 | 2 | 4% | |
PART II
| (一)貴機關電腦自造字的用途?(可複選) | |||
| 1.人名 | 67 | 90% | 受訪機關的電腦自造字用途依比例排序如下: (1)人名 (2)地名 (3)專有名詞 (4)廠商名稱 (5)元素 (6)古文獻&農漁業 (7)醫藥 (8)其他 |
| 2.廠商名稱 | 21 | 28% | |
| 3.古文獻 | 12 | 16% | |
| 4.地名 | 32 | 43% | |
| 5.農漁業 | 12 | 16% | |
| 6.專有名詞 | 25 | 33% | |
| 7.醫藥 | 10 | 13% | |
| 8.元素 | 14 | 18% | |
| 9.其他: | 7 | 9% | |
| ●未答此題者 | 1 | 2% | |
| (二)貴機關現有的電腦作業系統為何(個人使用)?(可複選) | |||
| 1.Windows 95/98 | 64 | 85% | 96%受訪機關的電腦作業系統為Windows 2000/XP/2003,Windows 95/98也有85%的使用率,僅有25%受訪機關有使用Linux或Unix系統。 |
| 2.Windoes Me | 20 | 26% | |
| 3.Windows NT | 37 | 49% | |
| 4.Windows 2000/XP/2003 | 72 | 96% | |
| 5.Linux,名稱: | 13 | 17% | |
| 6.其他: | 6 | 8% | |
| ●未答此題者 | 0 | 0% | |
| (三)貴機關日常工作使用的中文應用軟體之內碼為何?(可複選) | |||
| 1.BIG5 | 75 | 100% | 受訪機關日常工作使用的中文應用軟體之內碼為BIG5者為100%,Unicode碼為30%,其他內碼使用率則在10%以下。 |
| 2.Unicode | 23 | 30% | |
| 3.EUC | 4 | 5% | |
| 4.財稅碼 | 1 | 1% | |
| 5.電信碼 | 2 | 2% | |
| 6.其他: | 1 | 1% | |
| ●未答此題者 | 0 | 0% | |
| (四)貴機關已連接網路(包括內部網路)的電腦占所有電腦的比率? | |||
| 1.100% | 62 | 83% | 96%受訪機關已連接網路(包括內部網路)的電腦佔所有電腦的比率皆在90%以上。 |
| 2.90% | 11 | 14% | |
| 3.80% | 1 | 1% | |
| 4.70% | 0 | 0% | |
| 5.50% | 0 | 0% | |
| 6.50%以下 | 0 | 0% | |
| ●未答此題者 | 1 | 2% | |
| 總計 | 75 | 100% | |
| (五)貴機關使用的瀏覽器版本有?(可複選) | |||
| 1.Internet Explorer 4.0 | 6 | 8% | 受訪機關使用之瀏覽器版本大部分為I.E 5.0(82%)及I.E 6.0(84%) |
| 2.Internet Explorer 5.0 | 62 | 82% | |
| 3.Internet Explorer 6.0 | 63 | 84% | |
| 4.Netscape | 10 | 13% | |
| 5.Opera | 0 | 0% | |
| 6.其他: | 5 | 6% | |
| ●未答此題者 | 0 | 0% | |
| (六)貴機關的Web_based AP現有應用領域為何?(可複選) | |||
| 1.人事差勤 | 58 | 78% | 受訪機關的WEB-BASED AP現有應用領域集中在﹝人事差勤﹞(77%)及﹝公文管理﹞(68%),另外﹝會議室管理﹞、﹝人事系統﹞、﹝資料查詢﹞也都有50%以上的比例。 |
| 2.會議室管理 | 46 | 61% | |
| 3.車輛管理 | 20 | 26% | |
| 4.公文管理 | 51 | 69% | |
| 5.人事系統 | 41 | 55% | |
| 6.資料查詢 | 40 | 54% | |
| 7.公報發行 | 17 | 22% | |
| 8.文件編輯 | 15 | 20% | |
| 9.教育訓練 | 29 | 38% | |
| 10.申訴請願 | 18 | 24% | |
| 11.其他: | 10 | 13% | |
| 12.未使用相關Web_based AP | 1 | 1% | |
| ●未答此題者 | 0 | 0% | |
| (七)貴機關對中文資訊環境的其他需求:(可複選) | |||
| 1.文字轉語音(如電子字典,按了字就有聲音出來): | 29 | 39% | 受訪機關對中文資訊環境的其他需求較多為﹝檢索﹞(41%)、﹝文字轉語音﹞(38%)與﹝Web_based文件編輯器﹞(34%),而﹝文字轉語音﹞又以﹝國語﹞的需求較高,另外﹝排序﹞、﹝多國字碼對照﹞、﹝辭語﹞、﹝字意、辭意﹞的需求比例也在21∼22%左右。 |
| (1)國語 | 25 | 33% | |
| (2)台語 | 14 | 18% | |
| (3)客語 | 11 | 14% | |
| (4)其他: | 0 | 0% | |
| 2.辭語: | 16 | 21% | |
| 3.字意、辭意: | 16 | 21% | |
| 4.檢索: | 31 | 42% | |
| 5.排序: | 17 | 23% | |
| 6.筆順: | 13 | 17% | |
| 7.Web_based文件編輯器: | 26 | 35% | |
| 8.簡繁字碼對照表: | 14 | 18% | |
| 9.多國字碼對照: | 17 | 23% | |
| 10.其他: | 11 | 14% | |
| ●未答此題者 | 13 | 17% | |